A5 5G 256 GB vs X7 Pro 8 GB 256 GB karşılaştırma
A5 5G 256 GB ve X7 Pro 8 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | A5 5G 256 GB | X7 Pro 8 GB 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | ColorOS 15.0 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.67 inç |
| Ekran teknolojisi | LCD | CrystalRes AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | HD+ 1604 x 720 Pixels | 2712 × 1220 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 76°; 5P lens; AF supported; Monochrome: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens | 50 MP OIS destekli ana kameraOISf/1,54'ü 1 arada büyük bir 1,6 μm piksele gruplama1/1,95 inç sensör boyutu6 P lens8 MP ultra geniş açılı kameraf/2,2 |
| Ön kamera | 8 MP | 20 MP |
| Batarya kapasitesi | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Ağırlık | 194 g | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Low Energy | 6.0 |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; Accelerometer; Side fingerprint sensor; E-compass | Yakınlık sensörü | 360° Ortam ışığı sensörü | İvme Ölçer | Titreşim Sensörü | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Jiroskop | X eksenli doğrusal titreşim motoru |
| Model kodu | CPH2735 | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM türü | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Depolama türü | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
| Hafıza kartı desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPI | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Grafik işlemci | ARM Mali-G57 MC2@1072MHz | Mali-G720 |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | 90 W |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 15.0 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Yükseklik | 165.71 mm | 160.75 mm |
| Genişlik | 76.24 mm | 75.24 mm |
| Kalınlık | 7.99 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | [Version 1]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; LTE TDD: Band 38/39/40/41; 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78; ; [Version 2]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42; 5G: n1/n3/n28/n41/n77/n78 | 5G SA n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78; 5G NSA n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78 |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN Display, WLAN tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M; Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M; 1 x 1 SISO | Wi-Fi Protokol |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card | Nano-SIM |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PRO, Panorama, Slo-Mo, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Hypertext, HI-RES, Google Lens; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Screen Fill Light | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde tipi | Kaynaklı bilgi yok | Dokunmatik bar tipi |
| Dokunmatik ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Tepe parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 3200 nit |
| HDR | Kaynaklı bilgi yok | HDR10+ ve Dolby Vision |
| Ekran koruması | Kaynaklı bilgi yok | Corning Gorilla Glass 7i |
| Ultra geniş açı kamera | Kaynaklı bilgi yok | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video kayıt çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 4K |
| Video FPS değeri | Kaynaklı bilgi yok | 60 fps |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 3.25 GHz |
| Üretim teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | 4 nm |
| Şarj bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Stereo hoparlör | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dolby desteği | Kaynaklı bilgi yok | Dolby Atmos |
| Tipik parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 700 nit |
| Dokunmatik örnekleme | Kaynaklı bilgi yok | 480 Hz |
| Renk derinliği | Kaynaklı bilgi yok | 12 bit |
| Renk gamı | Kaynaklı bilgi yok | DCI-P3 |
| PWM karartma frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 1920 Hz |
| Ekran özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | AdaptiveSync, Pro HDR ekran, Uyarlanabilir HDR ekran, Okuma modu |
| Ana kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/1.5 |
| Piksel boyutu | Kaynaklı bilgi yok | 1,6 µm (4'ü 1 arada) |
| Kamera sensör boyutu | Kaynaklı bilgi yok | 1/1,95 inç |
| Otomatik odaklama | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/2.2 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 1080p |
| Ön kamera video FPS | Kaynaklı bilgi yok | 30 fps |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | Kaynaklı bilgi yok | 90 W |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 160,75 × 75,24 × 8,29 mm (plastik) / 8,43 mm (PU) |
| Renk seçenekleri | Kaynaklı bilgi yok | Siyah, Yeşil, Sarı |
| Hat sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 2 |
| Kızılötesi | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| USB bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS L1+L5, Galileo E1+E5a, GLONASS G1, BeiDou B1I+B2a+B1C, NavIC L5 |
| Yüz tanıma | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Hi-Res Audio | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dijital pusula | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Var |
A5 5G 256 GB
Oppo
19.999 TL
X7 Pro 8 GB 256 GB
Poco
Güncel teklif yok