A5 5G 256 GB vs realme P4 8 GB RAM 256 GB karşılaştırma
A5 5G 256 GB ve realme P4 8 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | A5 5G 256 GB | realme P4 8 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | ColorOS 15.0 | realme UI |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon®685 Mobile Platform |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.8 inç |
| Ekran teknolojisi | LCD | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | HD+ 1604 x 720 Pixels | 1080 × 2344 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 76°; 5P lens; AF supported; Monochrome: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera | 8 MP | 8 MP |
| Batarya kapasitesi | 6000 mAh | 7000 mAh |
| Ağırlık | 194 g | 205 g |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Low Energy | 5.0 |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; Accelerometer; Side fingerprint sensor; E-compass | Kaynaklı bilgi yok |
| Model kodu | CPH2735 | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM türü | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama türü | UFS 2.2 | eMMC5.1 |
| Hafıza kartı desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPI | 381 PPI |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Grafik işlemci | ARM Mali-G57 MC2@1072MHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | 45 W |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 15.0 | realme UI |
| Yükseklik | 165.71 mm | 164.4 mm |
| Genişlik | 76.24 mm | 77.99 mm |
| Kalınlık | 7.99 mm | 8.09 mm |
| Desteklenen ağ bantları | [Version 1]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; LTE TDD: Band 38/39/40/41; 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78; ; [Version 2]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42; 5G: n1/n3/n28/n41/n77/n78 | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN Display, WLAN tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M; Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M; 1 x 1 SISO | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PRO, Panorama, Slo-Mo, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Hypertext, HI-RES, Google Lens; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Screen Fill Light | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yakınlık sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dijital pusula | Kaynaklı bilgi yok | Var |
A5 5G 256 GB
Oppo
19.999 TL
realme P4 8 GB RAM 256 GB
Realme
Güncel teklif yok