A5 5G 256 GB vs Vivo V30e 8 GB RAM 256 GB karşılaştırma
A5 5G 256 GB ve Vivo V30e 8 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | A5 5G 256 GB | Vivo V30e 8 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | ColorOS 15.0 | Funtouch OS 14 |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1 |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.78 inç |
| Ekran teknolojisi | LCD | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | HD+ 1604 x 720 Pixels | 2400 × 1080 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 76°; 5P lens; AF supported; Monochrome: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens | ; 50 MP Sony Ultra-Sensing Camera: AF supported; f/1.79; 79° FoV; 5P lens ; 8 MP Wide-Angle Camera: f/2.2; 120° FoV; 5P lens |
| Ön kamera | 8 MP | 32 MP |
| Batarya kapasitesi | 6000 mAh | 5500 mAh |
| Ağırlık | 194 g | 188 g |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Low Energy | Bluetooth 5.1 |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; Accelerometer; Side fingerprint sensor; E-compass | Accelerometer: Supported; Ambient Light Sensor: Supported; E-compass: Supported; Proximity Sensor: Supported; Color Temperature Sensor: Not supported; Gyroscope: Supported; Others: Not supported |
| Model kodu | CPH2735 | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM türü | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama türü | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Hafıza kartı desteği | Var | Var |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPI | 388 PPI |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Grafik işlemci | ARM Mali-G57 MC2@1072MHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | 44 W |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 15.0 | Funtouch OS 14 |
| Yükseklik | 165.71 mm | 164.36 mm |
| Genişlik | 76.24 mm | 74.75 mm |
| Kalınlık | 7.99 mm | 7.75 mm |
| Desteklenen ağ bantları | [Version 1]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; LTE TDD: Band 38/39/40/41; 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78; ; [Version 2]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42; 5G: n1/n3/n28/n41/n77/n78 | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28; 4G TD-LTE: B38/B39/B40/B41; 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN Display, WLAN tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M; Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M; 1 x 1 SISO | 2.4 GHz/5 GHz |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB 2.0 |
| SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card | 1 nano SIM + 1 nano SIM/1 micro SD card |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PRO, Panorama, Slo-Mo, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Hypertext, HI-RES, Google Lens; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Screen Fill Light | Front: Night, Portrait, Photo, Video, Micro Movie, Dual View, Live Photo ; Rear: Night, Portrait, Photo, Video, Micro Movie, 50 MP, Pano, Documents, Slo-mo, Time-lapse, Supermoon, Pro, Dual View, Live Photo |
| Tepe parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 1300 nit |
| Üretim teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | 4 nm |
| Suya dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP64 |
| Batarya teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | Li-ion battery |
| Renk seçenekleri | Kaynaklı bilgi yok | Brown, Green, White |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 164.36 × 74.75 × 7.75 mm (Brown) ; 164.36 × 74.75 × 7.65 mm (Green) ; 164.36 × 74.75 × 7.65 mm (White) |
| Dokunmatik ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Radyo | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| İvmeölçer | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yakınlık sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dijital pusula | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | 4 × 2.2 GHz + 4 × 1.8 GHz |
A5 5G 256 GB
Oppo
19.999 TL
Vivo V30e 8 GB RAM 256 GB
Vivo
Güncel teklif yok