A5 5G 256 GB vs Vivo X500 Pro 12 GB RAM 256 GB karşılaştırma
A5 5G 256 GB ve Vivo X500 Pro 12 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | A5 5G 256 GB | Vivo X500 Pro 12 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | ColorOS 15.0 | OriginOS 7 |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 6300 | Dimensity 9600 Pro |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 12 GB |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.36 inç |
| Ekran teknolojisi | LCD | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | HD+ 1604 x 720 Pixels | 2660 × 1216 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 76°; 5P lens; AF supported; Monochrome: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens | 50 MP + 50 MP + 64 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 50 MP |
| Batarya kapasitesi | 6000 mAh | 6510 mAh |
| Ağırlık | 194 g | 197 g |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Low Energy | Bluetooth 6.0 |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; Accelerometer; Side fingerprint sensor; E-compass | Accelerometer: Supported; Color Temperature Sensor: Supported; Ambient Light Sensor: Dual Ambient Light Sensor; Proximity Sensor: Supported; E-compass: Supported; Gyroscope: Supported; Motor: X-Axis Linear Motor; Others: Ultra-sensing flicker sensor, multispectral sensor, camera laser focusing sensor, hall sensor, infrared blaster |
| Model kodu | CPH2735 | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM türü | LPDDR4X | LPDDR5X Ultra |
| Depolama türü | UFS 2.2 | UFS 4.1 |
| Hafıza kartı desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPI | 459 PPI |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Grafik işlemci | ARM Mali-G57 MC2@1072MHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | 90 W |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 15.0 | OriginOS 7 |
| Yükseklik | 165.71 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Genişlik | 76.24 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Kalınlık | 7.99 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | [Version 1]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; LTE TDD: Band 38/39/40/41; 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78; ; [Version 2]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42; 5G: n1/n3/n28/n41/n77/n78 | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; 4G TD-LTE: B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48; 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66/B71; 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n25(TX 1850–1910 MHz, RX 1930–1990 MHz)/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n77/n78/n79 |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN Display, WLAN tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M; Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M; 1 x 1 SISO | Wi-Fi Display, 2×2 MIMO, MU-MIMO, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, 2.4G & 5G dual band, 2.4G & 6G dual band |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB 3.2 |
| SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card | 2 nano SIMs |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PRO, Panorama, Slo-Mo, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Hypertext, HI-RES, Google Lens; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Screen Fill Light | Snapshot, Landscape & Night, Portrait, Photo, Video, Portrait Video, Pano, Ultra HD Document, Slo-mo, Stage, Time-lapse, Pro Photo, Pro Video, Food, Moment, AI Creation, Live Streaming |
| Tepe parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 4500 nit |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | 2 × 4.55 GHz + 3 × 4.35 GHz + 3 × 3.1 GHz |
| Üretim teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | 2 nm |
| Suya dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP68, IP69 |
| Batarya teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | Li-ion battery |
| Renk seçenekleri | Kaynaklı bilgi yok | Gray, Orange |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 151.78 mm × 71.92 mm × 8.12 mm |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/2.0 |
| Ana kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/1.57 |
| Dokunmatik ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Radyo | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| İvmeölçer | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yakınlık sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dijital pusula | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
A5 5G 256 GB
Oppo
19.999 TL
Vivo X500 Pro 12 GB RAM 256 GB
Vivo
Güncel teklif yok