A5 5G 256 GB vs Y11d 6 GB 256 GB karşılaştırma
A5 5G 256 GB ve Y11d 6 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | A5 5G 256 GB | Y11d 6 GB 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | ColorOS 15.0 | Android 16 |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 6300 | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 6 GB |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.74 inç |
| Ekran teknolojisi | LCD | LCD |
| Ekran çözünürlüğü | HD+ 1604 x 720 Pixels | 1600 × 720 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 76°; 5P lens; AF supported; Monochrome: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens | 50 MP + 0,08 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 5 MP |
| Batarya kapasitesi | 6000 mAh | 6500 mAh |
| Ağırlık | 194 g | 209 g |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Low Energy | Bluetooth 5.2 |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; Accelerometer; Side fingerprint sensor; E-compass | Ortam Işığı Sensörü: Desteklenir; Elektronik Pusula: Desteklenir; Renk Sıcaklığı Sensörü: Desteklenmez; Motor: Olağan; Jiroskop: Desteklenmez; Yakınlık Sensörü: Desteklenir; Diğer: Desteklenmez |
| Model kodu | CPH2735 | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM türü | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama türü | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
| Hafıza kartı desteği | Var | Var |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPI | 260 PPI |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Grafik işlemci | ARM Mali-G57 MC2@1072MHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | 44 W |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 15.0 | OriginOS 6 |
| Yükseklik | 165.71 mm | 167.4 mm |
| Genişlik | 76.24 mm | 77.1 mm |
| Kalınlık | 7.99 mm | 8.39 mm |
| Desteklenen ağ bantları | [Version 1]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; LTE TDD: Band 38/39/40/41; 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78; ; [Version 2]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42; 5G: n1/n3/n28/n41/n77/n78 | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz; 3G WCDMA: B1/B2/B5/B8 (Türkiye); 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28; 4G TD-LTE: B38/B40/B41 |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN Display, WLAN tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M; Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M; 1 x 1 SISO | 2,4 GHz/5 GHz |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB 2.0 |
| SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card | 2 nano SIM + 1 microSD |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PRO, Panorama, Slo-Mo, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Hypertext, HI-RES, Google Lens; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Screen Fill Light | Arka: Fotoğraf, Gece, Portre, Video, Canlı Fotoğraf, Hızlandırılmış Çekim, Profesyonel, Panorama, Belgeler, Yavaş Çekim, 50 MP, İkili Görünüm (yalnızca 8 GB RAM veya üzeri modellerde desteklenir); Ön: Fotoğraf, Gece, Portre, Video, Canlı Fotoğraf, İkili Görünüm (yalnızca 8 GB RAM veya üzeri modellerde desteklenir) |
| USB bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C, USB 2.0 |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Suya dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP65 |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | 2 × 1,8 GHz + 6 × 1,8 GHz |
| Gövde tipi | Kaynaklı bilgi yok | Dokunmatik bar tipi |
| Dokunmatik ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Tepe parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 1200 nit |
| Renk gamı | Kaynaklı bilgi yok | %83 NTSC |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 1.8 GHz |
| Ana kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/1.8 |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/2.2 |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Batarya teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | Lityum iyon pil |
| Şarj döngü sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 1600 |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | Kaynaklı bilgi yok | 44 W |
| Ters şarj | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 167,40 × 77,10 × 8,39 mm |
| Gövde malzemesi (kapak) | Kaynaklı bilgi yok | Kompozit plastik levha |
| Renk seçenekleri | Kaynaklı bilgi yok | Siyah/Platin |
| Toza dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP6X |
| Hat sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 2 |
| Kablosuz frekans bantları | Kaynaklı bilgi yok | 2,4 GHz ve 5 GHz |
| USB versiyonu | Kaynaklı bilgi yok | USB 2.0 |
| Şarj bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Radyo | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Çıkış işletim sistemi | Kaynaklı bilgi yok | Android 16 |
| Ortam ışığı sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yakınlık sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dijital pusula | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
A5 5G 256 GB
Oppo
19.999 TL
Y11d 6 GB 256 GB
Vivo
Güncel teklif yok