A5 5G 256 GB vs Redmi 15 8 GB 256 GB karşılaştırma
A5 5G 256 GB ve Redmi 15 8 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | A5 5G 256 GB | Redmi 15 8 GB 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | ColorOS 15.0 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 6300 | Snapdragon 685 Mobil Platformu |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.9 inç |
| Ekran teknolojisi | LCD | FHD+ DotDisplay |
| Ekran çözünürlüğü | HD+ 1604 x 720 Pixels | 2340 × 1080 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 76°; 5P lens; AF supported; Monochrome: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens | 50 MP ana kamera5 P lensf/1,8Yardımcı lens |
| Ön kamera | 8 MP | 8 MP |
| Batarya kapasitesi | 6000 mAh | 7000 mAh |
| Ağırlık | 194 g | 214 g |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Low Energy | 5.0 |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; Accelerometer; Side fingerprint sensor; E-compass | Sanal yakınlık sensörü, Ortam ışığı sensörü, İvmeölçer, Elektronik pusula, Kızılötesi verici |
| Model kodu | CPH2735 | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM türü | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama türü | UFS 2.2 | UFS2.2 |
| Hafıza kartı desteği | Var | microSD 2 TB'a kadar |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPI | 80 PPI |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Grafik işlemci | ARM Mali-G57 MC2@1072MHz | Qualcomm Adreno |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | 33 W |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 15.0 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Yükseklik | 165.71 mm | 169.48 mm |
| Genişlik | 76.24 mm | 80.45 mm |
| Kalınlık | 7.99 mm | 8.4 mm |
| Desteklenen ağ bantları | [Version 1]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; LTE TDD: Band 38/39/40/41; 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78; ; [Version 2]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42; 5G: n1/n3/n28/n41/n77/n78 | 2G GSM 2/3/5/8; 3G WCDMA 1/5/8; 4G FDD 1/3/5/7/8/20/28; 4G TDD 38/40/41 |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN Display, WLAN tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M; Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M; 1 x 1 SISO | 2,4 GHz ve 5 GHz |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card | Nano-SIM |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PRO, Panorama, Slo-Mo, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Hypertext, HI-RES, Google Lens; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, Time-Lapse, Sticker, Screen Fill Light | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 2.8 GHz |
| Video kayıt çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 1080p |
| Renk seçenekleri | Kaynaklı bilgi yok | Tozlu Mor, Likit Gümüş, Gece Siyahı |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Suya dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP64 |
| Gövde tipi | Kaynaklı bilgi yok | Dokunmatik bar tipi |
| Dokunmatik ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Tipik parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 700 nit |
| Tepe parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 850 nit |
| Dokunmatik örnekleme | Kaynaklı bilgi yok | 288 Hz |
| Renk gamı | Kaynaklı bilgi yok | %85 NTSC |
| Ekran özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Okuma modu, Islak elle kullanım destekli dokunmatik teknoloji 2.0 |
| Üretim teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | 6 nm |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | Qualcomm Kryo |
| Ana kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/1.8 |
| Video FPS değeri | Kaynaklı bilgi yok | 30 fps |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/2.0 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 1080p |
| Ön kamera video FPS | Kaynaklı bilgi yok | 30 fps |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | Kaynaklı bilgi yok | 33 W |
| Ters şarj | Kaynaklı bilgi yok | 18 |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 169,48 × 80,45 × 8,40 mm |
| Toza dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP6X |
| Hat sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 2 |
| Kablosuz frekans bantları | Kaynaklı bilgi yok | 2,4 GHz ve 5 GHz |
| Kızılötesi | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Yüz tanıma | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dolby desteği | Kaynaklı bilgi yok | Dolby Atmos |
| Hi-Res Audio | Kaynaklı bilgi yok | Var |
A5 5G 256 GB
Oppo
19.999 TL
Redmi 15 8 GB 256 GB
Xiaomi
15.999 TL