A5 Pro 4G 8 GB 256 GB vs Reno13 F 5G 12 GB 256 GB vs Reno14 5G 12 GB 256 GB vs Reno14 F 5G 256 GB vs Reno14 Pro 5G 12 GB 512 GB karşılaştırma
A5 Pro 4G 8 GB 256 GB ve Reno13 F 5G 12 GB 256 GB ve Reno14 5G 12 GB 256 GB ve Reno14 F 5G 256 GB ve Reno14 Pro 5G 12 GB 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | A5 Pro 4G 8 GB 256 GB | Reno13 F 5G 12 GB 256 GB | Reno14 5G 12 GB 256 GB | Reno14 F 5G 256 GB | Reno14 Pro 5G 12 GB 512 GB |
|---|---|---|---|---|---|
| Cihaz türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Dokunmatik ekran | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var |
| Model kodu | CPH2711 | CPH2699 | CPH2737 | CPH2743 | CPH2739 |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.67 inç | Kaynaklı bilgi yok | 6.57 inç | 6.83 inç |
| Ekran teknolojisi | LCD | Sert AMOLED | AMOLED (Esnek ekran) (BOE) | AMOLED (Esnek ekran) | AMOLED (Flexible) |
| Ekran çözünürlüğü | 1604 × 720 | 1080 x 2400 Piksel | 1256 x 2760 Piksel | 2372 x 1080 Piksel | FHD+ 1272 × 2800 Pixels |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPI | 394 PPI | 460 PPI | 397 PPI | 450 PPI |
| Ekran yenileme hızı | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 1000 nit | 1200 nit | Kaynaklı bilgi yok | 1400 nit | 1200 nit |
| Ekran koruması | AGC DT-Star D+ / Corning Gorilla Glass 7i | AGC DT STAR2 | Corning® Gorilla® Glass 7i | AGC Dragontrail DT-STAR D+ | Corning® Gorilla® Glass 7i |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 50 MP ana + 2 MP monokrom | Geniş açı: 50 MP; f/1.8; FOV 78°; 5P lens; AF; OIS destekli; Ultra geniş açı: 8 MP; f/2.2; FOV 112°; 5P lens; EIS destekli; Makro: 2 MP; f/2,4; FOV 89°; | Geniş açı: 50 MP; f/1.8; FOV 79°; 5P lens; AF desteklenir; 2 eksenli OIS desteklenir; Ultra geniş açı: 8MP; f/2.0; FOV 116°; 5P lens; AF desteklenir; Telefoto:50MP; f/2.8; FOV 30°; 4P lens; AF desteklenir; 2 eksenli OIS desteklenir | Geniş açı: 50MP; f/1.8; FOV 79°; 5P lens; AF desteklenir; 2 eksenli OIS desteklenir; Ultra geniş açı: 8MP; f/2.2; FOV 112°; 5P lens; Makro: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens | Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 85°; 6P lens; AF supported; 2-axis OIS supported; Ultra-wide angle: 50MP; f/2.0; FOV 116°; 6P lens; AF supported; Telephoto: 50MP; f/2.8; FOV 30°; 4P lens; AF supported; 2-axis OIS supported |
| Derinlik kamerası | 2 MP | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera | 8 MP | 32 MP | 50 MP | 32 MP | 50 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 1080p | 4K | Kaynaklı bilgi yok | 4K | 4K |
| Video FPS değeri | 30 fps | 60 fps | Kaynaklı bilgi yok | 60 fps | 60 fps |
| Yonga seti | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 | Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1 Mobil Platform | MediaTek Dimensity 8350 | Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1 Mobil Platform | MediaTek Dimensity 8450 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 | Kaynaklı bilgi yok | 8 | 8 |
| Grafik işlemci | Adreno 610 | Adreno™ 710@676MHz | ARM G615-MC6@1400MHz | Adreno™ 710 @676MHz | ARM G720 MC7@1300MHz |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| RAM türü | LPDDR4X | LPDDR4X@2133MHz 2 × 16 bit | LPDDR5X | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB |
| Depolama türü | UFS 2.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Hafıza kartı desteği | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var | Yok |
| Batarya kapasitesi | 5800 mAh | 5800 mAh | Kaynaklı bilgi yok | 6000 mAh | 6200 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | 45 W | 80 W | 45 W | 80 W |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C | USB Type-C |
| 5G desteği | Yok | Var | Var | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var | Var | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var |
| NFC | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | WiFi 2.4G, WiFi 5G, WiFi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN 2.4G, WLAN 5.1G, WLAN 5G, WLAN 5.4G, WLAN 5.8G; WLAN Ekranı, WLAN tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M; 1 x 1 SISO | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN 2.4G, WLAN 5.1G, WLAN 5G, WLAN 5.4G, WLAN 5.8G; WLAN Display, WLAN ağ tethering, WLAN katmanı; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M; Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M, Wi-Fi 5GHz 160M; 2 x 2 MIMO, WiFi 6E, W | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN 2.4G, WLAN 5.1G, WLAN 5.4G, WLAN 5.8G, WLAN ağ tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M; 1 x 1 SISO, WLAN Gösterge | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN 2.4G, WLAN 5.1G, WLAN 5G, WLAN 5.4G, WLAN 5.8G; WLAN Display, WLAN tethering, WLAN overlay; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M; Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M, Wi-Fi 5GHz 160M; 2 x 2 MIMO, Wi-Fi 6E, WLA |
| Bluetooth | 5.0 | Bluetooth® 5.1, Düşük Enerji | Bluetooth® 5.4, Düşük Enerji | Bluetooth® 5.1, Düşük Enerji | Bluetooth® 5.4, Low Energy |
| İşletim sistemi | ColorOS 15.0 | ColorOS 15.0 | ColorOS 15.0 | ColorOS 15.0 | ColorOS 15.0 |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 15.0 | ColorOS 15.0 | ColorOS 15.0 | ColorOS 15.0 | ColorOS 15.0 |
| Parmak izi okuyucu | Yan parmak izi sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var |
| Yüz tanıma | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var |
| Dokunmatik örnekleme | 90 Hz | 180 Hz | Kaynaklı bilgi yok | 240 Hz | 240 Hz |
| Ekran / gövde oranı | 89.9 % | 92.2 % | Kaynaklı bilgi yok | 93.04 % | 93.6 % |
| Renk derinliği | 8 bit | 8 bit | Kaynaklı bilgi yok | 10 bit | 10 bit |
| Ekran renk sayısı | 16,7 milyon | 16,7 milyon | Kaynaklı bilgi yok | 1,07 milyar | 1,07 milyar |
| Renk gamı | %84 DCI-P3 | %100 DCI-P3 | Kaynaklı bilgi yok | %100 DCI-P3 | %100 DCI-P3 |
| GPU frekansı | 1050 MHz | 676 MHz | Kaynaklı bilgi yok | 676 MHz | 1300 MHz |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.8 | f/1.8 | Kaynaklı bilgi yok | f/1.8 | f/1.8 |
| Otomatik odaklama | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.0 | f/2.4 | Kaynaklı bilgi yok | f/2.0 | f/2.0 |
| Batarya enerjisi | 22.74 Wh | 22.74 Wh | Kaynaklı bilgi yok | 23.52 Wh | 24.31 Wh |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 45 W | 45 W | Kaynaklı bilgi yok | 45 W | 80 W |
| Boyutlar | 164,82 × 75,53 × 7,76 mm | 162,20 × 75,05 × 7,76 mm | Kaynaklı bilgi yok | 158,12 × 74,97 × 7,78 mm | 163,35 × 76,98 × 7,48 mm |
| Boy | 164.82 mm | 20 mm | 90 mm | 12 mm | 163.35 mm |
| En | 75.53 mm | 5 mm | 73 mm | 97 mm | 76.98 mm |
| Kalınlık | 7.76 mm | 76 mm | 42 mm | 78 mm | 7.48 mm |
| Ağırlık | 194 g | 192 g | 187 g | 180 g | 201 g |
| SIM | Nano-SIM | Nano-SIM kart | Nano-SIM kart + eSIM | Nano-SIM kart | Nano-SIM card/Nano-USIM card + eSIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 | Kaynaklı bilgi yok | 2 | 2 |
| Desteklenen ağ bantları | 4G FDD 1/3/5/7/8/20/28; 4G TDD 38/40/41; 3G 1/5/8; 2G 850/900/1800/1900 | 2G GSM: 850/900/1800/1900; 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19; 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; 4G LTE TDD: 38/39/40/41; 5G NR: 1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/66/77/78; | 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz; 3G WCDMA: Bant 1/2/4/5/6/8/19; 4G LTE FDD: Bant 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66; 4G LTE TDD: Bant 38/39/40/41; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 | 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz; 3G WCDMA: Bant 1/2/4/5/6/8/19; 4G LTE FDD: Bant 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66; 4G LTE TDD: Bant 38/39/40/41/42/48; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78 | GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; LTE TDD: Band 34/38/39/40/41/42/48; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78; |
| Wi-Fi frekansları | 2,4 GHz ve 5 GHz | 2,4 GHz ve 5 GHz | Kaynaklı bilgi yok | 2,4 GHz ve 5 GHz | 2,4 GHz ve 5 GHz |
| Wi‑Fi erişim noktası | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var |
| Bluetooth Low Energy | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Tip-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Ses çıkışı | USB Type-C | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C | USB Type-C |
| Konum özellikleri | Var | Var | Var | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Sensörler | Yakınlık sensörü, Ortam ışığı sensörü, E-pusula, İvmeölçer, Yan parmak izi sensörü | Yakınlık sensörü; İvmeölçer; Jiroskop; Ekran içi optik parmak izi sensörü | Yakınlık sensörü, ; ortam ışığı sensörü, ; e-pusula, ; ivme ölçer, ; jiroskop, ; ekranda optik parmak izi sensörü, ; Kızılötesi Uzaktan Kumanda | Yakınlık sensörü; ortam ışığı sensörü; renk sıcaklığı sensörü; e-pusula; ivme ölçer; jiroskop; infrared uzaktan kumanda; ekranda optik parmak izi sensörü | Proximity sensor; Ambient light sensor; Colour temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; Infrared remote control; Hall Sensor; In-display optical fingerprint sensor |
| Ultra geniş açı kamera | Kaynaklı bilgi yok | 8 MP | Kaynaklı bilgi yok | 8 MP | 50 MP |
| Makro kamera | Kaynaklı bilgi yok | 2 MP | Kaynaklı bilgi yok | 2 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var |
| Tipik parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 600 nit | Kaynaklı bilgi yok | 600 nit | 600 nit |
| Video sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | OIS + EIS | Kaynaklı bilgi yok | OIS + EIS | OIS + EIS |
| Ön kamera video çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 1080p | Kaynaklı bilgi yok | 1080p | 4K |
| Ön kamera video FPS | Kaynaklı bilgi yok | 30 fps | Kaynaklı bilgi yok | 30 fps | 60 fps |
| Video özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PRO, Panorama, Slo-mo, Dual-view video, Time-lapse, Sticker, HI-RES, Google lens, Underwater, Macro,DOC Scanner; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, Time-lapse, Sticker, Retouch, Screen fill light | Arka: Fotoğraf, Video, Portre, Gece, PRO, PANO, SLO-MO, Çift açılı video, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Su Altı, Breeno Tarama, Google Lens; Ön: Fotoğraf, Video, Portre, Gece, PANO, Çift açılı video, TIME-LAPSE, STICKER, Rötuş, Ekran Dolgu Işığı, HI-RES | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PANO, SLO-MO, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, PRO, Scan, Macro; Front: Photo, Video, Portrait, Night, PANO, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, Retouch, Screen Fill Light | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PRO, PANO, SLO-MO, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, Breeno Scan; Front: Photo, Video, Portrait, Night, PANO, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, Retouch, Screen Fill Light, HI-RES |
| Dijital yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 10× | Kaynaklı bilgi yok |
| Kızılötesi | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var |
| Telefoto kamera | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 50 MP |
| Kablosuz şarj gücü | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 50 W |
| Optik yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 3,5× |
| eSIM | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Wi-Fi MIMO | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 2×2 MIMO |
A5 Pro 4G 8 GB 256 GB
Oppo
Güncel teklif yok
Reno13 F 5G 12 GB 256 GB
Oppo
Güncel teklif yok
Reno14 5G 12 GB 256 GB
OPPO
Güncel teklif yok
Reno14 F 5G 256 GB
Oppo
Güncel teklif yok
Reno14 Pro 5G 12 GB 512 GB
OPPO
Güncel teklif yok