OPPO A53 4 GB RAM 64 GB vs Samsung Galaxy M33 5G 6 GB RAM 128 GB karşılaştırma
OPPO A53 4 GB RAM 64 GB ve Samsung Galaxy M33 5G 6 GB RAM 128 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | OPPO A53 4 GB RAM 64 GB | Samsung Galaxy M33 5G 6 GB RAM 128 GB |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 4 GB | 6 GB |
| Dahili depolama | 64 GB | 128 GB |
| Model kodu | CPH2127 | SM-M336BZBGMEA |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| RAM türü | LPDDR4x @1804MHz 2×16bit | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 6.5 inç | 6.6 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 1600×720 | 1080 x 2408 (FHD+) |
| Ekran yenileme hızı | 90 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran teknolojisi | LCD (A-Si) | TFT |
| Yonga seti | SDM460 | Exynos 1280 |
| Grafik işlemci | Adreno 610 @600MHz 16fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Ana kamera | 13 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Rear Camera; 2MP Macro Lens; GC02K0 sensor, f/2.4 aperture, 3P lens.; Support up to 1200×1600 resolution.; 13MP Main Camera; OV13B sensor, 1/3.06" sensor size, f/2.2 aperture, 5P lens, support 6x digital zoom.; Support up to 3120×4160 resolution.; 2MP Depth Camera.; GC02M1B sensor, f/2.4 aperture.; Shooting Mode; photo, video, professional mode, panorama mode, portrait, time-lapse photography, etc.; ; | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 8 MP |
| İşletim sistemi | ColorOS 7.2 based on Android 10. | Android |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 7.2 based on Android 10. | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 163.9 mm | 165.4 mm |
| Genişlik | 75.1 mm | 76.9 mm |
| Kalınlık | 8.4 mm | 8.4 mm |
| Ağırlık | 186 g | 198 g |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth v5.1 |
| USB bağlantı tipi | USB 2.0, USB Type-C. | USB Type-C |
| Konum özellikleri | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | SIM Card Type: Nano-SIM/Nano USIM; ; 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA B1/B5/B8; 4G: FDD-LTE Bands 1/3/5/8; 4G: TD-LTE Bands 38/40/41 (2535-2655MHz) | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
| Hafıza kartı desteği | Kaynaklı bilgi yok | MicroSD (Up to 1TB) |
| İşlemci çekirdek sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 8 |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 2.4GHz, 2GHz |
| USB versiyonu | Kaynaklı bilgi yok | USB 2.0 |
| Wi-Fi | Kaynaklı bilgi yok | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
| Wi‑Fi Direct | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| 3.5 mm ses çıkışı | Kaynaklı bilgi yok | 3.5mm Stereo |
| Mobil ağ teknolojileri | Kaynaklı bilgi yok | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| 5G desteği | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| SIM | Kaynaklı bilgi yok | Nano-SIM (4FF) |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 165.4 x 76.9 x 8.4 |
| Stereo hoparlör | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Değişir batarya | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
OPPO A53 4 GB RAM 64 GB
OPPO
Güncel teklif yok
Samsung Galaxy M33 5G 6 GB RAM 128 GB
Samsung
22.499 TL