OPPO A5i Pro 5G 8 GB RAM 256 GB vs Reno16 5G 256 GB karşılaştırma
OPPO A5i Pro 5G 8 GB RAM 256 GB ve Reno16 5G 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | OPPO A5i Pro 5G 8 GB RAM 256 GB | Reno16 5G 256 GB |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Model kodu | CPH2821 | CPH2865 |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| RAM türü | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Depolama türü | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Hafıza kartı desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.32 inç |
| Ekran çözünürlüğü | HD+ 1604 x 720 Pixels | FHD+ 2640×1216 Pixels |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPI | 460 PPI |
| Ekran teknolojisi | LCD | Crystal Guard+AMOLED |
| Ekran koruması | Corning® Gorilla® Glass 7i | Crystal Guard |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile Platform |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | ARM Mali-G57 MC2@1072MHz | Adreno™ 722@1150MHz |
| Batarya kapasitesi | 6000 mAh | 6700 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | 80 W |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 76°; 5P lens; AF supported; Monochrome: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens | Ultra-wide angle: 50MP; f/2.0; FOV 116°; 6P lens; AF supported; Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 79°; 5P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Telephoto: 50MP; f/2.8; FOV 30°; 4P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS |
| Ön kamera | 8 MP | 50 MP |
| İşletim sistemi | ColorOS 15.0.1 | ColorOS 16.0 |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 15.0.1 | ColorOS 16.0 |
| Yükseklik | 165.71 mm | 151.21 mm |
| Genişlik | 76.24 mm | 72.42 mm |
| Kalınlık | 7.99 mm | 8.36 mm |
| Ağırlık | 194 g | 193 g |
| Desteklenen ağ bantları | GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; LTE TDD: Band 38/39/40/41; 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78; | GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66/71; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42/43/48; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78 |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Var |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Low Energy | Bluetooth® 5.4, Low Energy |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN 2.4G, WLAN 5G, WLAN Display, WLAN tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M; Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M; 1 x 1 SISO | Wi-Fi 6 (802.11ax) supported; Wi-Fi 5 (802.11ac) supported; 802.11a/b/g/n supported; Wi-Fi Display supported; WLAN Tethering supported; Wi-Fi 5GHz 160MHz supported; 2×2 MIMO supported |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card | Nano-SIM card, Nano-USIM card, Some carriers support eSIM. |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; Accelerometer; Side fingerprint sensor | Proximity sensor; Ambient light sensor; Colour temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; In-display optical fingerprint sensor; Infrared remote control |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PRO, Panorama, SLO-MO, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, Hypertext, HI-RES, Google Lens; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, Hypertext, DOC SCANNER, Pro Video, POP; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, TIME-LAPSE, STICKER, Retouch, Screen Fill Light, HI-RES, POP |
OPPO A5i Pro 5G 8 GB RAM 256 GB
OPPO
Güncel teklif yok
Reno16 5G 256 GB
Oppo
55.999 TL