A6 Pro 5G 256 GB vs Galaxy S24 8 GB 256 GB karşılaştırma
A6 Pro 5G 256 GB ve Galaxy S24 8 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | A6 Pro 5G 256 GB | Galaxy S24 8 GB 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | ColorOS 15.0 | Android |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 6300 | Samsung Exynos 2400 |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Ekran boyutu | 6.57 inç | 6.2 inç |
| Ekran teknolojisi | AMOLED (Flexible) | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekran çözünürlüğü | FHD+ 2372 × 1080 Pixels | 2340 x 1080 pixels |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 76°; 5P lens; AF Supported; Monochrome: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens | 50 MP ana + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto |
| Ön kamera | 16 MP | 12 MP |
| Batarya kapasitesi | 6500 mAh | 4000 mAh |
| Ağırlık | 185 g | 167 g |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Low Energy | 5.3 |
| Konum özellikleri | Var | Evet |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Model kodu | CPH2781 | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM türü | LPDDR4X | Kaynaklı bilgi yok |
| Depolama türü | UFS 2.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Hafıza kartı desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Piksel yoğunluğu | 397 PPI | 418 PPI |
| Ekran koruması | AGC DT-Star D+ | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 10 |
| Grafik işlemci | Mali-G57 MC2@1072MHz | Samsung Xclipse 940 |
| Kablolu şarj gücü | 80 W | 25 W |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 15.0 | One UI 6.1 |
| Yükseklik | 158.2 mm | 147 mm |
| Genişlik | 75.02 mm | 70.6 mm |
| Kalınlık | 8 mm | 7.6 mm |
| Desteklenen ağ bantları | GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4//5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42/48; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 | 2G GSM GSM850, 2G GSM GSM900, 2G GSM DCS1800, 2G GSM PCS1900, 3G UMTS B1 2100, 3G UMTS B2 1900, 3G UMTS B4 AWS, 3G UMTS B5 850, 3G UMTS B8 900, 4G FDD LTE B1 2100, 4G FDD LTE B2 1900, 4G FDD LTE B3 1800, 4G FDD LTE B4 AWS, 4G FDD LTE B5 850, 4G FDD LTE B7 2600, 4G FDD LTE B8 900 |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) Supported; 802.11a/b/g/n Supported; Wi-Fi Display Supported; WLAN Tethering Supported; 1 × 1 SISO Supported | Wi‑Fi 6E |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM card; Nano-USIM card | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; E-compass; Accelerometer; In-display optical fingerprint sensor | Evet |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, PRO, DOC SCANNER; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, Screen Fill Light, HI-RES | UHD 8K 7680 x 4320 at 30fps, slow motion 240fps at FHD, slow motion 120fps at UHD |
| Gövde tipi | Kaynaklı bilgi yok | Dokunmatik bar tipi |
| Dokunmatik ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 3.2 GHz |
| Optik yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | 3× |
| Video kayıt çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Renk seçenekleri | Kaynaklı bilgi yok | Evet |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| USB bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | Evet |
| Yüz tanıma | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Radyo | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ekran sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 1 |
| Çözünürlük standardı | Kaynaklı bilgi yok | FHD+ |
| Tepe parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 2600 nit |
| Ekran özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | 1–120 Hz uyarlanabilir yenileme, Vision Booster |
| Üretim teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | 4 nm |
| CPU çekirdek kümeleri | Kaynaklı bilgi yok | 1× 3,2 GHz + 5× 2,9 GHz + 4× 1,95 GHz |
| Ultra geniş açı kamera | Kaynaklı bilgi yok | 12 MP |
| Telefoto kamera | Kaynaklı bilgi yok | 10 MP |
| Ana kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/1.8, f/2.2 ve f/2.4 |
| Otomatik odaklama | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/2.2 |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 147 × 70,6 × 7,6 mm |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | Kaynaklı bilgi yok | 25 W |
| Kablosuz şarj desteği | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ters şarj | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Batarya özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Hızlı Kablosuz Şarj 2.0, Kablosuz PowerShare |
| Suya dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP68 (30 dakika, 1,5 metre tatlı su) |
| Suya dayanıklılık seviyesi | Kaynaklı bilgi yok | 1,5 metreye kadar, 30 dakika |
| Wi‑Fi Direct | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Çıkış işletim sistemi | Kaynaklı bilgi yok | Android 14 |
| İşletim sistemi yükseltme sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 7 |
| Güvenlik desteği | Kaynaklı bilgi yok | 7 yıl |
| Yazılım güncelleme desteği | Kaynaklı bilgi yok | 7 nesil işletim sistemi yükseltmesi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi |
| Çıkış yılı | Kaynaklı bilgi yok | 2024 |
| HDR | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Her zaman açık ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video FPS değeri | Kaynaklı bilgi yok | 30 fps |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | Deca-Core |
| Şarj bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Wi-Fi MIMO | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| İvmeölçer | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yakınlık sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Stereo hoparlör | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| 3.5 mm ses çıkışı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Batarya teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | Lithium-ion |
| Değişir batarya | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Mobil ağ teknolojileri | Kaynaklı bilgi yok | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G TDD Sub6 |
| Kablosuz frekans bantları | Kaynaklı bilgi yok | 2.4, 5, 6 |
| USB versiyonu | Kaynaklı bilgi yok | USB 3.2 Gen 1 |
| Ses çıkışı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Video sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dijital yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | 30 |
| Ana kamera sensörü | Kaynaklı bilgi yok | 50, 10, 12 |
| İkincil arka kamera | Kaynaklı bilgi yok | 10, 12 |
| Ön kamera video FPS | Kaynaklı bilgi yok | 30 fps |
| Ekran renk sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 16M |
| Renk derinliği | Kaynaklı bilgi yok | 16 |
A6 Pro 5G 256 GB
Oppo
Güncel teklif yok
Galaxy S24 8 GB 256 GB
Samsung
46.999 TL