OPPO Find X3 Pro 5G 12 GB RAM 256 GB vs Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB karşılaştırma
OPPO Find X3 Pro 5G 12 GB RAM 256 GB ve Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | OPPO Find X3 Pro 5G 12 GB RAM 256 GB | Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 12 GB | 12 GB |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Model kodu | CPH2173 | SM-F946BLBDTUR |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| RAM türü | LPDDR5 @ 3200 MHz 4 x 16 bits | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 6.7 inç | 7.6 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 3216 x 1440 (QHD+) | 2176 x 1812 (QXGA+) |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran teknolojisi | AMOLED (Soft/LTPO) | Dynamic AMOLED 2X |
| Yonga seti | Qualcomm Snapdragon 888 Mobile Platform (SM8350) | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Batarya kapasitesi | 4500 mAh | 4400 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 65 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Rear; 50MP Wide-angle Camera: Sony IMX 766 sensor, 1/1.56" sensor size, f/1.8 aperture, OIS, All Pixel Omni-directional PDAF; 50MP Ultra-wide-angle Camera: Sony IMX 766 sensor, 1/1.56" sensor size, f/2.2 aperture, Native 110.3° Field of View, All Pixel Omni-directional PDAF; 13MP Telephoto Camera: f/2.4 aperture, 5x hybrid optical zoom, 20x digital zoom; 3MP Microlens Camera: 60x magnification, FHD Video Recording, f/3.0 aperture | 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP |
| Ön kamera | 32 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | ColorOS 11.2 based on Android 11 | Android |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 11.2 based on Android 11 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 163.6 mm | 154.9 mm |
| Genişlik | 74 mm | 129.9 mm |
| Ağırlık | 193 g | 253 g |
| Desteklenen ağ bantları | SIM 2: Supported; SIM Card Type: Nano-SIM; SIM Card 1 & SIM Card 2; 2G: GSM, 850/900/1800/1900 MHz; 3G: UMTS (WCDMA) bands 1/2/4/5/6/8/19; 4G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41(194Mhz: 2496MHz—2690MHz)/ 42; 4G: LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8/ 12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66; 4G+: TD-LTE: B38C/B39C/B40C/ B41C/B42C/B40D/B41D/etc.; 4G+: LTE FDD: B1C/B3C/B7C/B1A+B3A/B1A+B3A+B5A/B1A+B5A/B3A+B5A/B1A+B8A/B3A+B8A/B1A+B3C/B3A+B41A/B8A+B41A/etc.; 5G NR: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/ n38/n40/n41/n77/n78/n79; SIM Card 2; 2G: GSM, 850/900/1800/1900 MHz; 3G: UMTS (WCDMA) bands 1/2/4/5/6/8/19; 4G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41(194Mhz: 2496MHz—2690MHz)/ 42; 4G: LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8/ 12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66; 4G+: TD-LTE: B38C/B39C/B40C/ B41C/B42C/B40D/B41D/etc.; 4G+: LTE FDD: B1C/B3C/B7C/B1A+B3A/B1A+B3A+B5A/B1A+B5A/B3A+B5A/B1A+B8A/B3A+B8A/B1A+B3C/B3A+B41A/B8A+B41A/etc.; 5G NR: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/ n38/n40/n41/n77/n78/n79 | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.2 | Bluetooth v5.3 |
| USB bağlantı tipi | Type-C | USB Type-C |
| Konum özellikleri | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Otomatik odaklama | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video kayıt çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
| İşlemci çekirdek sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 8 |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz |
| USB versiyonu | Kaynaklı bilgi yok | USB 3.2 Gen 1 |
| Wi-Fi | Kaynaklı bilgi yok | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| Wi‑Fi Direct | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| 3.5 mm ses çıkışı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Mobil ağ teknolojileri | Kaynaklı bilgi yok | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| SIM | Kaynaklı bilgi yok | Nano SIM, Gömülü SIM |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 154.9 x 129.9 x 6.1 |
| Kalınlık | Kaynaklı bilgi yok | 6.1 mm |
| Stereo hoparlör | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Değişir batarya | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
OPPO Find X3 Pro 5G 12 GB RAM 256 GB
OPPO
Güncel teklif yok
Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB
Samsung
66.391 TL