OPPO Find X9 16 GB RAM 512 GB vs Reno16 5G 256 GB karşılaştırma
OPPO Find X9 16 GB RAM 512 GB ve Reno16 5G 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | OPPO Find X9 16 GB RAM 512 GB | Reno16 5G 256 GB |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 16 GB | 8 GB |
| Dahili depolama | 512 GB | 256 GB |
| Model kodu | CPH2797 | CPH2865 |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| RAM türü | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Depolama türü | UFS 4.1 | UFS 3.1 |
| Ekran boyutu | 6.59 inç | 6.32 inç |
| Ekran çözünürlüğü | FHD+ 2760 × 1256 Pixels | FHD+ 2640×1216 Pixels |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Ekran teknolojisi | AMOLED (Flexible) | Crystal Guard+AMOLED |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 9500 | Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile Platform |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | Arm@Mali Drage MC12 | Adreno™ 722@1150MHz |
| Batarya kapasitesi | 7025 mAh | 6700 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 80 W | 80 W |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Ultra-wide angle: 50MP; f/2.0; FOV 120°; 6P lens; AF supported; Wide angle: 50MP; f/1.6; FOV 85°; 7P lens; AF supported; OIS supported; Telephoto: 50MP; f/2.6; FOV 33°; 1G3P lens; AF supported; OIS supported; Monochrome: 2MP; f/2.4; FOV 88°; 3P lens | Ultra-wide angle: 50MP; f/2.0; FOV 116°; 6P lens; AF supported; Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 79°; 5P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Telephoto: 50MP; f/2.8; FOV 30°; 4P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS |
| Ön kamera | 32 MP | 50 MP |
| İşletim sistemi | ColorOS 16.0 | ColorOS 16.0 |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 16.0 | ColorOS 16.0 |
| Yükseklik | 156.98 mm | 151.21 mm |
| Genişlik | 73.93 mm | 72.42 mm |
| Kalınlık | 7.99 mm | 8.36 mm |
| Ağırlık | 203 g | 193 g |
| Bluetooth | Bluetooth® 6.0, Low Energy, BLE Audio | Bluetooth® 5.4, Low Energy |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) supported; Wi-Fi 6 (802.11ax) supported; Wi-Fi 5 (802.11ac) supported; 802.11a/b/g/n supported; Wi-Fi Display supported; WLAN Tethering supported; Wi-Fi 2.4GHz 2 × 2 + Wi-Fi 5GHz 2 × 2 concurrent supported; Wi-Fi 5GHz 160MHz supported; Wi-Fi 6GHz 320MHz supported; 2 × 2 MIMO suppo | Wi-Fi 6 (802.11ax) supported; Wi-Fi 5 (802.11ac) supported; 802.11a/b/g/n supported; Wi-Fi Display supported; WLAN Tethering supported; Wi-Fi 5GHz 160MHz supported; 2×2 MIMO supported |
| USB bağlantı tipi | Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card | Nano-SIM card, Nano-USIM card, Some carriers support eSIM. |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; Color temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; In-display ultrasound fingerprint sensor; Hall sensor; Laser focusing sensor; Spectral sensor; Infrared remote control | Proximity sensor; Ambient light sensor; Colour temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; In-display optical fingerprint sensor; Infrared remote control |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PANO, Pro Video, SLO-MO, Long Exposure, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, XPAN, Hasselblad Hi-Res, Google Lens, Underwater, Master, Text Scanner, Doc Scanner; Front: Photo, Video, Portrait, Night, PANO, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, Hypertext, DOC SCANNER, Pro Video, POP; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, TIME-LAPSE, STICKER, Retouch, Screen Fill Light, HI-RES, POP |
| Ekran koruması | Corning® Gorilla® Glass 7i | Crystal Guard |
| Desteklenen ağ bantları | [Version 1]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42/48; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n75/n77/n78; ; [Version 2]; GSM: 900/1800MHz; WCDMA: 900/2100MHz; LTE FDD: Band 1/3/5/8; LTE TDD: Band 40; 5G NR: n1/n3/n5/n8/n40 | GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66/71; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42/43/48; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78 |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Var |
OPPO Find X9 16 GB RAM 512 GB
OPPO
Güncel teklif yok
Reno16 5G 256 GB
Oppo
55.999 TL