OPPO Find X9 Ultra 12 GB RAM 512 GB vs Reno16 5G 256 GB karşılaştırma
OPPO Find X9 Ultra 12 GB RAM 512 GB ve Reno16 5G 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | OPPO Find X9 Ultra 12 GB RAM 512 GB | Reno16 5G 256 GB |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 12 GB | 8 GB |
| Dahili depolama | 512 GB | 256 GB |
| Model kodu | CPH2841 | CPH2865 |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| RAM türü | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Depolama türü | UFS 4.1 | UFS 3.1 |
| Ekran boyutu | 6.82 inç | 6.32 inç |
| Ekran çözünürlüğü | QHD+ 3168×1440 Pixels | FHD+ 2640×1216 Pixels |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Piksel yoğunluğu | 510 PPI | 460 PPI |
| Ekran teknolojisi | AMOLED display | Crystal Guard+AMOLED |
| Ekran koruması | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Crystal Guard |
| Yonga seti | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform | Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile Platform |
| Grafik işlemci | Adreno™ 840@1200MHz | Adreno™ 722@1150MHz |
| Batarya kapasitesi | 7050 mAh | 6700 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 100 W | 80 W |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Ultra-wide angle: 50MP; f/2.0; FOV 123°; 6P lens; AF supported; Wide angle: 200MP; f/1.5; FOV 84°; 7P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Telephoto: 200MP; f/2.2; FOV 34°; Prism(OIS)+3P+3P(AF) lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Ultra telephoto: 50MP; f/3.5; FOV 11°; 1G3P+PRISM lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Monochrome: 3.2MP; f/2.4; FOV 95°; 3P lens | Ultra-wide angle: 50MP; f/2.0; FOV 116°; 6P lens; AF supported; Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 79°; 5P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Telephoto: 50MP; f/2.8; FOV 30°; 4P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS |
| Ön kamera | 50 MP | 50 MP |
| İşletim sistemi | ColorOS 16.0 | ColorOS 16.0 |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 16.0 | ColorOS 16.0 |
| Desteklenen ağ bantları | GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n77/n78/n79; ; | GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66/71; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42/43/48; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78 |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Var |
| Bluetooth | Bluetooth® 6.0, Low Energy | Bluetooth® 5.4, Low Energy |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) supported; Wi-Fi 6 (802.11ax) supported; Wi-Fi 5 (802.11ac) supported; 802.11a/b/g/n supported; Wi-Fi Display supported; WLAN Tethering supported; Wi-Fi 2.4GHz 2×2+Wi-Fi 5GHz 2×2 concurrent supported; Wi-Fi 5GHz 160MHz supported; 2×2 MIMO supported | Wi-Fi 6 (802.11ax) supported; Wi-Fi 5 (802.11ac) supported; 802.11a/b/g/n supported; Wi-Fi Display supported; WLAN Tethering supported; Wi-Fi 5GHz 160MHz supported; 2×2 MIMO supported |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card | Nano-SIM card, Nano-USIM card, Some carriers support eSIM. |
| Çift SIM | Var | Var |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; Colour temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; In-display ultrasound fingerprint sensor; Hall sensor; Pressure sensor; Laser focusing sensor; Spectral sensor; Infrared remote control | Proximity sensor; Ambient light sensor; Colour temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; In-display optical fingerprint sensor; Infrared remote control |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, Long Exposure, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, XPAN, HASSELBLAD HI-RES, Underwater, Master, Hypertext, DOC SCANNER, Pro Video, HASSELBLAD TELECONVERTER; Front: Photo, Video, Portrait, HASSELBLAD HI-RES, Night, Panorama, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, Pro Video | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, Hypertext, DOC SCANNER, Pro Video, POP; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, TIME-LAPSE, STICKER, Retouch, Screen Fill Light, HI-RES, POP |
| Ağırlık | 235 g | 193 g |
| Yükseklik | 163.16 mm | 151.21 mm |
| Genişlik | 76.97 mm | 72.42 mm |
| Kalınlık | 8.65 mm | 8.36 mm |
OPPO Find X9 Ultra 12 GB RAM 512 GB
OPPO
Güncel teklif yok
Reno16 5G 256 GB
Oppo
55.999 TL