OPPO Find X9s 12 GB RAM 256 GB vs Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB karşılaştırma
OPPO Find X9s 12 GB RAM 256 GB ve Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | OPPO Find X9s 12 GB RAM 256 GB | Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 12 GB | 12 GB |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Model kodu | CPH2873 | SM-F946BLBDTUR |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| RAM türü | LPDDR5X | Kaynaklı bilgi yok |
| Depolama türü | UFS 4.1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 6.59 inç | 7.6 inç |
| Ekran çözünürlüğü | FHD+ 2760×1256 Pixels | 2176 x 1812 (QXGA+) |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran teknolojisi | AMOLED display | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekran koruması | Corning® Gorilla® Glass 7i | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 9500s | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Grafik işlemci | Immortalis G925 MC12@1612 MHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 7025 mAh | 4400 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 80 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Ultra-wide angle: 50MP; f/2.0; FOV 120°; 6P lens; AF supported; Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 84°; 6P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Telephoto: 50MP; f/2.6; FOV 33°; 1G3P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS | 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP |
| Ön kamera | 32 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | ColorOS 16.0 | Android |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 16.0 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 202 g | 253 g |
| Desteklenen ağ bantları | GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42/48; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n75/n77/n78; ; | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| Bluetooth | Bluetooth® 6.1, Low Energy | Bluetooth v5.3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) supported; Wi-Fi 6 (802.11ax) supported; Wi-Fi 5 (802.11ac) supported; 802.11a/b/g/n supported; WLAN Tethering supported; Wi-Fi 2.4GHz 2×2+Wi-Fi 5GHz 2×2 concurrent supported; Wi-Fi 5GHz 160MHz supported; 2×2 MIMO supported | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card | Nano SIM, Gömülü SIM |
| Çift SIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; Colour temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; In-display ultrasound fingerprint sensor; Laser focusing sensor; Spectral sensor; Infrared remote control | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, Long Exposure, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, XPAN, HI-RES, Underwater, Master, Hypertext, DOC SCANNER, Pro Video; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 156.98 mm | 154.9 mm |
| Genişlik | 73.93 mm | 129.9 mm |
| Kalınlık | 7.99 mm | 6.1 mm |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Otomatik odaklama | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video kayıt çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
| İşlemci çekirdek sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 8 |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz |
| USB versiyonu | Kaynaklı bilgi yok | USB 3.2 Gen 1 |
| Wi‑Fi Direct | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| 3.5 mm ses çıkışı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Mobil ağ teknolojileri | Kaynaklı bilgi yok | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 154.9 x 129.9 x 6.1 |
| Stereo hoparlör | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Değişir batarya | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
OPPO Find X9s 12 GB RAM 256 GB
OPPO
Güncel teklif yok
Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB
Samsung
66.391 TL