OPPO Reno10 Pro+ 5G 12 GB RAM 256 GB vs Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB karşılaştırma
OPPO Reno10 Pro+ 5G 12 GB RAM 256 GB ve Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | OPPO Reno10 Pro+ 5G 12 GB RAM 256 GB | Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 12 GB | 12 GB |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Model kodu | CPH2521 | SM-F946BLBDTUR |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| RAM türü | LPDDR5 @ 3200MHz 4×16bit | Kaynaklı bilgi yok |
| Depolama türü | UFS3.1 @ 2Lanes HS-Gear4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 6.74 inç | 7.6 inç |
| Ekran çözünürlüğü | FHD+ (2772×1240) | 2176 x 1812 (QXGA+) |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Piksel yoğunluğu | 450 PPI | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran teknolojisi | 3D AMOLED (flexible) | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekran koruması | AGC DT-Star2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform | Snapdragon 8 Gen 2 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Grafik işlemci | Qualcomm® Adreno™ 730 GPU | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 4700 mAh | 4400 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 100 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Main camera: 50MP; f/1.8; FOV 84°; 6P lens; supporting AF; using a closed-loop focus motor; supporting OIS.; Telephoto: 64MP; f/2.5; FOV 33°; 4P lens; supporting AF; using a closed-loop focus motor; supporting OIS.; Ultra-wide-angle: 8MP; f/2.2; FOV 112°; 5P lens; not supporting AF.; Supporting 3× optical zoom and 120× digital zoom. | 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP |
| Ön kamera | 32 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | ColorOS 13.1 | Android |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 13.1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 162.9 mm | 154.9 mm |
| Genişlik | 74 mm | 129.9 mm |
| Kalınlık | 8.28 mm | 6.1 mm |
| Ağırlık | 194 g | 253 g |
| Desteklenen ağ bantları | GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66; LTE TDD: Bands 38/39/40/41; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| Bluetooth | Bluetooth® v5.3, Bluetooth® Low Energy | Bluetooth v5.3 |
| Wi-Fi | Supporting Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/, WLAN 2.4G/WLAN 5G; WLAN Display; WLAN network sharing; network overlay: Wi-Fi 2.4GHz 2×2 + Wi-Fi 5GHz 2×2 concurrent; Wi-Fi 5GHz 160MHz; 2×2 MIMO; 8 Spatial-stream sounding MU-MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM card | Nano SIM, Gömülü SIM |
| Çift SIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Geomagnetic induction; Light induction; In-display proximity sensor; Under-screen light sensor; Acceleration sensor; Gravity sensor; Gyroscope; Step recording function; Colour temperature sensor; Infrared remote control; SAR | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | Rear: Photos, videos, night photos, professional photos, panorama, portraits, time-lapse photography, slow motion, super text, cute shots, ultra-clear image quality, dual-view video, and Google Lens; Front: Photos, videos, panorama photos, portraits, night photos, time-lapse photography, portrait retouching, screen fill flash, cute shots, multi-view videos, and others | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Otomatik odaklama | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video kayıt çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz |
| USB versiyonu | Kaynaklı bilgi yok | USB 3.2 Gen 1 |
| Wi‑Fi Direct | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| 3.5 mm ses çıkışı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Mobil ağ teknolojileri | Kaynaklı bilgi yok | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 154.9 x 129.9 x 6.1 |
| Stereo hoparlör | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Değişir batarya | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
OPPO Reno10 Pro+ 5G 12 GB RAM 256 GB
OPPO
Güncel teklif yok
Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB
Samsung
66.391 TL