OPPO Reno12 5G 12 GB RAM 256 GB vs Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB karşılaştırma
OPPO Reno12 5G 12 GB RAM 256 GB ve Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | OPPO Reno12 5G 12 GB RAM 256 GB | Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 12 GB | 12 GB |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Model kodu | CPH2625 | SM-F946BLBDTUR |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| RAM türü | LPDDR4X@2133 MHz, 2 × 16 bits | Kaynaklı bilgi yok |
| Depolama türü | UFS 3.1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 6.7 inç | 7.6 inç |
| Ekran çözünürlüğü | FHD + (2412 x 1080) | 2176 x 1812 (QXGA+) |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Piksel yoğunluğu | 394 PPI | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran teknolojisi | 3D Flexible AMOLED with two curved edges of equal height | Dynamic AMOLED 2X |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 7300-Energy | Snapdragon 8 Gen 2 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Grafik işlemci | Arm Mali-G615 | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 5000 mAh | 4400 mAh |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Main: 50MP; f/1.8; FOV 79°; 5P lens; AF; OIS supported; Ultra-wide angle: 8MP; f/2.2; FOV 112°; 5P lens; Macro: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens | 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP |
| Ön kamera | 32 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | ColorOS 14.1 | Android |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 14.1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 161.4 mm | 154.9 mm |
| Genişlik | 74.1 mm | 129.9 mm |
| Kalınlık | 7.57 mm | 6.1 mm |
| Ağırlık | 177 g | 253 g |
| Bluetooth | Bluetooth ® 5.4 | Bluetooth v5.3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n;; WLAN 2.4G/WLAN 5G; ; WLAN Display;; WLAN tethering;; 2 × 2 MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM card | Nano SIM, Gömülü SIM |
| Çift SIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Geomagnetic sensor; In-display proximity sensor; In-display optical sensor; Acceleration sensor; Gravity sensor; Gyroscope; Step counting; Infrared remote control | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | Rear: Pro, Video, Photo, Portrait, Night, Extra HD, Pano, Slo-Mo, Time-Lapse, Dual-view video, Sticker, Doc Scanner, and Google Lens; Front: Video, Photo, Portrait, Night, Pano, Time-lapse, Dual-view video, Sticker, etc. | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Corning ® Gorilla ® Glass 7i | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; LTE TDD: Bands 38/39/40/41; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n66 | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Otomatik odaklama | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video kayıt çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz |
| USB versiyonu | Kaynaklı bilgi yok | USB 3.2 Gen 1 |
| Wi‑Fi Direct | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| 3.5 mm ses çıkışı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Mobil ağ teknolojileri | Kaynaklı bilgi yok | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 154.9 x 129.9 x 6.1 |
| Stereo hoparlör | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Değişir batarya | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
OPPO Reno12 5G 12 GB RAM 256 GB
OPPO
Güncel teklif yok
Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB
Samsung
66.391 TL