Reno13 F 5G 12 GB 256 GB vs Reno14 5G 12 GB 256 GB vs Reno14 F 5G 256 GB karşılaştırma
Reno13 F 5G 12 GB 256 GB ve Reno14 5G 12 GB 256 GB ve Reno14 F 5G 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Reno13 F 5G 12 GB 256 GB | Reno14 5G 12 GB 256 GB | Reno14 F 5G 256 GB |
|---|---|---|---|
| Cihaz türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok | Dokunmatik bar tipi |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Model kodu | CPH2699 | CPH2737 | CPH2743 |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | Kaynaklı bilgi yok | 6.57 inç |
| Ekran teknolojisi | Sert AMOLED | AMOLED (Esnek ekran) (BOE) | AMOLED (Esnek ekran) |
| Ekran çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | 1256 x 2760 Piksel | 2372 x 1080 Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 394 PPI | 460 PPI | 397 PPI |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 1200 nit | Kaynaklı bilgi yok | 1400 nit |
| Renk gamı | %100 DCI-P3 | Kaynaklı bilgi yok | %100 DCI-P3 |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Geniş açı: 50 MP; f/1.8; FOV 78°; 5P lens; AF; OIS destekli; Ultra geniş açı: 8 MP; f/2.2; FOV 112°; 5P lens; EIS destekli; Makro: 2 MP; f/2,4; FOV 89°; | Geniş açı: 50 MP; f/1.8; FOV 79°; 5P lens; AF desteklenir; 2 eksenli OIS desteklenir; Ultra geniş açı: 8MP; f/2.0; FOV 116°; 5P lens; AF desteklenir; Telefoto:50MP; f/2.8; FOV 30°; 4P lens; AF desteklenir; 2 eksenli OIS desteklenir | Geniş açı: 50MP; f/1.8; FOV 79°; 5P lens; AF desteklenir; 2 eksenli OIS desteklenir; Ultra geniş açı: 8MP; f/2.2; FOV 112°; 5P lens; Makro: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens |
| Ultra geniş açı kamera | 8 MP | Kaynaklı bilgi yok | 8 MP |
| Makro kamera | 2 MP | Kaynaklı bilgi yok | 2 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ön kamera | 32 MP | 50 MP | 32 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K | Kaynaklı bilgi yok | 4K |
| Video FPS değeri | 60 fps | Kaynaklı bilgi yok | 60 fps |
| Yonga seti | Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1 Mobil Platform | MediaTek Dimensity 8350 | Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1 Mobil Platform |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | Kaynaklı bilgi yok | 8 |
| Grafik işlemci | Adreno™ 710@676MHz | ARM G615-MC6@1400MHz | Adreno™ 710 @676MHz |
| RAM kapasitesi | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| RAM türü | LPDDR4X@2133MHz 2 × 16 bit | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Depolama türü | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Hafıza kartı desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Batarya kapasitesi | 5800 mAh | Kaynaklı bilgi yok | 6000 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | 80 W | 45 W |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| 5G desteği | Var | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| NFC | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Wi-Fi | WiFi 2.4G, WiFi 5G, WiFi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN 2.4G, WLAN 5.1G, WLAN 5G, WLAN 5.4G, WLAN 5.8G; WLAN Ekranı, WLAN tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M; 1 x 1 SISO | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN 2.4G, WLAN 5.1G, WLAN 5G, WLAN 5.4G, WLAN 5.8G; WLAN Display, WLAN ağ tethering, WLAN katmanı; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M; Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M, Wi-Fi 5GHz 160M; 2 x 2 MIMO, WiFi 6E, W | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN 2.4G, WLAN 5.1G, WLAN 5.4G, WLAN 5.8G, WLAN ağ tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M; 1 x 1 SISO, WLAN Gösterge |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.1, Düşük Enerji | Bluetooth® 5.4, Düşük Enerji | Bluetooth® 5.1, Düşük Enerji |
| İşletim sistemi | ColorOS 15.0 | ColorOS 15.0 | ColorOS 15.0 |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 15.0 | ColorOS 15.0 | ColorOS 15.0 |
| Parmak izi okuyucu | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Tipik parlaklık | 600 nit | Kaynaklı bilgi yok | 600 nit |
| Dokunmatik örnekleme | 180 Hz | Kaynaklı bilgi yok | 240 Hz |
| Ekran / gövde oranı | 92.2 % | Kaynaklı bilgi yok | 93.04 % |
| Renk derinliği | 8 bit | Kaynaklı bilgi yok | 10 bit |
| Ekran renk sayısı | 16,7 milyon | Kaynaklı bilgi yok | 1,07 milyar |
| Ekran koruması | AGC DT STAR2 | Corning® Gorilla® Glass 7i | AGC Dragontrail DT-STAR D+ |
| GPU frekansı | 676 MHz | Kaynaklı bilgi yok | 676 MHz |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.8 | Kaynaklı bilgi yok | f/1.8 |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video sabitleme | OIS + EIS | Kaynaklı bilgi yok | OIS + EIS |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.4 | Kaynaklı bilgi yok | f/2.0 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 1080p | Kaynaklı bilgi yok | 1080p |
| Ön kamera video FPS | 30 fps | Kaynaklı bilgi yok | 30 fps |
| Batarya enerjisi | 22.74 Wh | Kaynaklı bilgi yok | 23.52 Wh |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 45 W | Kaynaklı bilgi yok | 45 W |
| Boyutlar | 162,20 × 75,05 × 7,76 mm | Kaynaklı bilgi yok | 158,12 × 74,97 × 7,78 mm |
| Boy | 20 mm | 90 mm | 12 mm |
| En | 5 mm | 73 mm | 97 mm |
| Kalınlık | 76 mm | 42 mm | 78 mm |
| Ağırlık | 192 g | 187 g | 180 g |
| SIM | Nano-SIM kart | Nano-SIM kart + eSIM | Nano-SIM kart |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok | 2 |
| Desteklenen ağ bantları | 2G GSM: 850/900/1800/1900; 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19; 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; 4G LTE TDD: 38/39/40/41; 5G NR: 1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/66/77/78; | 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz; 3G WCDMA: Bant 1/2/4/5/6/8/19; 4G LTE FDD: Bant 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66; 4G LTE TDD: Bant 38/39/40/41; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 | 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz; 3G WCDMA: Bant 1/2/4/5/6/8/19; 4G LTE FDD: Bant 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66; 4G LTE TDD: Bant 38/39/40/41/42/48; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78 |
| Wi-Fi frekansları | 2,4 GHz ve 5 GHz | Kaynaklı bilgi yok | 2,4 GHz ve 5 GHz |
| Wi‑Fi erişim noktası | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Bluetooth Low Energy | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | USB Tip-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Ses çıkışı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Konum özellikleri | Var | Var | Var |
| Sensörler | Yakınlık sensörü; İvmeölçer; Jiroskop; Ekran içi optik parmak izi sensörü | Yakınlık sensörü, ; ortam ışığı sensörü, ; e-pusula, ; ivme ölçer, ; jiroskop, ; ekranda optik parmak izi sensörü, ; Kızılötesi Uzaktan Kumanda | Yakınlık sensörü; ortam ışığı sensörü; renk sıcaklığı sensörü; e-pusula; ivme ölçer; jiroskop; infrared uzaktan kumanda; ekranda optik parmak izi sensörü |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PRO, Panorama, Slo-mo, Dual-view video, Time-lapse, Sticker, HI-RES, Google lens, Underwater, Macro,DOC Scanner; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, Time-lapse, Sticker, Retouch, Screen fill light | Arka: Fotoğraf, Video, Portre, Gece, PRO, PANO, SLO-MO, Çift açılı video, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Su Altı, Breeno Tarama, Google Lens; Ön: Fotoğraf, Video, Portre, Gece, PANO, Çift açılı video, TIME-LAPSE, STICKER, Rötuş, Ekran Dolgu Işığı, HI-RES | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PANO, SLO-MO, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, PRO, Scan, Macro; Front: Photo, Video, Portrait, Night, PANO, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, Retouch, Screen Fill Light |
| Dijital yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 10× |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Kızılötesi | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Var |
Reno13 F 5G 12 GB 256 GB
Oppo
Güncel teklif yok
Reno14 5G 12 GB 256 GB
OPPO
Güncel teklif yok
Reno14 F 5G 256 GB
Oppo
Güncel teklif yok