Reno13 F 5G 12 GB 256 GB vs Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB karşılaştırma
Reno13 F 5G 12 GB 256 GB ve Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Reno13 F 5G 12 GB 256 GB | Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Model kodu | CPH2699 | SM-F946BLBDTUR |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 7.6 inç |
| Ekran teknolojisi | Sert AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekran çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | 2176 x 1812 (QXGA+) |
| Piksel yoğunluğu | 394 PPI | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 1200 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | %100 DCI-P3 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Geniş açı: 50 MP; f/1.8; FOV 78°; 5P lens; AF; OIS destekli; Ultra geniş açı: 8 MP; f/2.2; FOV 112°; 5P lens; EIS destekli; Makro: 2 MP; f/2,4; FOV 89°; | 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP |
| Ultra geniş açı kamera | 8 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | 2 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ön kamera | 32 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
| Video FPS değeri | 60 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1 Mobil Platform | Snapdragon 8 Gen 2 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Grafik işlemci | Adreno™ 710@676MHz | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM kapasitesi | 12 GB | 12 GB |
| RAM türü | LPDDR4X@2133MHz 2 × 16 bit | Kaynaklı bilgi yok |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Depolama türü | UFS 3.1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Hafıza kartı desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 5800 mAh | 4400 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi | WiFi 2.4G, WiFi 5G, WiFi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN 2.4G, WLAN 5.1G, WLAN 5G, WLAN 5.4G, WLAN 5.8G; WLAN Ekranı, WLAN tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M; 1 x 1 SISO | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.1, Düşük Enerji | Bluetooth v5.3 |
| İşletim sistemi | ColorOS 15.0 | Android |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 15.0 | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Tipik parlaklık | 600 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik örnekleme | 180 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran / gövde oranı | 92.2 % | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk derinliği | 8 bit | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | 16,7 milyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | AGC DT STAR2 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU frekansı | 676 MHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.8 | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Video sabitleme | OIS + EIS | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 1080p | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video FPS | 30 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya enerjisi | 22.74 Wh | Kaynaklı bilgi yok |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 45 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 162,20 × 75,05 × 7,76 mm | 154.9 x 129.9 x 6.1 |
| Yükseklik | 20 mm | 154.9 mm |
| Genişlik | 5 mm | 129.9 mm |
| Kalınlık | 76 mm | 6.1 mm |
| Ağırlık | 192 g | 253 g |
| SIM | Nano-SIM kart | Nano SIM, Gömülü SIM |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | 2G GSM: 850/900/1800/1900; 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19; 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; 4G LTE TDD: 38/39/40/41; 5G NR: 1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/66/77/78; | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz frekans bantları | 2,4 GHz ve 5 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi erişim noktası | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth Low Energy | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Tip-C | USB Type-C |
| Ses çıkışı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Yakınlık sensörü; İvmeölçer; Jiroskop; Ekran içi optik parmak izi sensörü | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PRO, Panorama, Slo-mo, Dual-view video, Time-lapse, Sticker, HI-RES, Google lens, Underwater, Macro,DOC Scanner; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, Time-lapse, Sticker, Retouch, Screen fill light | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz |
| USB versiyonu | Kaynaklı bilgi yok | USB 3.2 Gen 1 |
| Wi‑Fi Direct | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| 3.5 mm ses çıkışı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Mobil ağ teknolojileri | Kaynaklı bilgi yok | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| Stereo hoparlör | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Değişir batarya | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
Reno13 F 5G 12 GB 256 GB
Oppo
Güncel teklif yok
Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB
Samsung
66.391 TL