OPPO Reno15 Pro Mini 5G 12 GB RAM 256 GB vs Reno16 5G 256 GB karşılaştırma
OPPO Reno15 Pro Mini 5G 12 GB RAM 256 GB ve Reno16 5G 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | OPPO Reno15 Pro Mini 5G 12 GB RAM 256 GB | Reno16 5G 256 GB |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 12 GB | 8 GB |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Model kodu | CPH2813 | CPH2865 |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| RAM türü | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Depolama türü | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Ekran boyutu | 6.32 inç | 6.32 inç |
| Ekran çözünürlüğü | FHD+ 2640 × 1216 Pixels | FHD+ 2640×1216 Pixels |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Ekran teknolojisi | Corning® Gorilla® Glass 7i+AMOLED | Crystal Guard+AMOLED |
| Ekran koruması | Corning® Gorilla® Glass 7i | Crystal Guard |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 8450 | Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile Platform |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | ARM G720 MC7@1300MHz | Adreno™ 722@1150MHz |
| Batarya kapasitesi | 6200 mAh | 6700 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 80 W | 80 W |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Ultra-wide angle: 50MP; f/2.0; FOV 116°; 6P lens; AF supported; Wide angle: 200MP; f/1.8; FOV 84°; 6P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Telephoto: 50MP; f/2.8; FOV 30°; 4P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS | Ultra-wide angle: 50MP; f/2.0; FOV 116°; 6P lens; AF supported; Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 79°; 5P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Telephoto: 50MP; f/2.8; FOV 30°; 4P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS |
| Ön kamera | 50 MP | 50 MP |
| İşletim sistemi | ColorOS 16.0 | ColorOS 16.0 |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 16.0 | ColorOS 16.0 |
| Desteklenen ağ bantları | GSM: 850/900/1800MHz; WCDMA: Band 1/5/8; LTE FDD: Band 1/3/4/5/8/19/26/28B/66; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42/48; 5G NR: n1/n3/n5/n8/n26/n28B/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 | GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66/71; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42/43/48; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78 |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Var |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Low Energy, BLE Audio | Bluetooth® 5.4, Low Energy |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax); Wi-Fi 5 (802.11ac); 802.11a/b/g/n; WLAN Display; WLAN tethering; 160 MHz Wi-Fi channels over 5 GHz; 2 × 2 MIMO | Wi-Fi 6 (802.11ax) supported; Wi-Fi 5 (802.11ac) supported; 802.11a/b/g/n supported; Wi-Fi Display supported; WLAN Tethering supported; Wi-Fi 5GHz 160MHz supported; 2×2 MIMO supported |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card | Nano-SIM card, Nano-USIM card, Some carriers support eSIM. |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; Color temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; In-display optical fingerprint sensor; Infrared remote control | Proximity sensor; Ambient light sensor; Colour temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; In-display optical fingerprint sensor; Infrared remote control |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Cinematic, SLO-MO, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, PRO, Hypertext, DOC SCANNER; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, Retouch, Screen Fill Light, HI-RES | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, Hypertext, DOC SCANNER, Pro Video, POP; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, TIME-LAPSE, STICKER, Retouch, Screen Fill Light, HI-RES, POP |
| Ağırlık | 187 g | 193 g |
| Yükseklik | Kaynaklı bilgi yok | 151.21 mm |
| Genişlik | Kaynaklı bilgi yok | 72.42 mm |
| Kalınlık | Kaynaklı bilgi yok | 8.36 mm |
OPPO Reno15 Pro Mini 5G 12 GB RAM 256 GB
OPPO
Güncel teklif yok
Reno16 5G 256 GB
Oppo
55.999 TL