OPPO Reno15c 5G 8 GB RAM 256 GB vs Reno16 F 5G 128 GB karşılaştırma
OPPO Reno15c 5G 8 GB RAM 256 GB ve Reno16 F 5G 128 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | OPPO Reno15c 5G 8 GB RAM 256 GB | Reno16 F 5G 128 GB |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Dahili depolama | 256 GB | 128 GB |
| Model kodu | CPH2801 | CPH2859 |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| RAM türü | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama türü | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Hafıza kartı desteği | Var | Var |
| Ekran boyutu | 6.57 inç | 6.57 inç |
| Ekran çözünürlüğü | FHD+ 2372 × 1080 Pixels | FHD+ 2372×1080 Pixels |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Piksel yoğunluğu | 397 PPI | 397 PPI |
| Ekran teknolojisi | Corning® Gorilla® Glass+AMOLED | Crystal Guard+AMOLED |
| Ekran koruması | AGC DT-STAR D+ | Crystal Guard |
| Yonga seti | Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1 Mobile Platform | MediaTek Dimensity 7300-Energy |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | Adreno™ 710@676MHz | Arm Mali-G615@1.047GHz |
| Batarya kapasitesi | 7000 mAh | 7000 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 80 W | 80 W |
| Ana kamera | 8 MP | 8 MP |
| Arka kamera sistemi | Ultra-wide angle: 8MP; f/2.2; FOV 112°; 5P lens; Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 79°; 5P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Macro: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens | Ultra-wide angle: 8MP; f/2.2; FOV 116°; 5P lens; AF supported; Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 79°; 5P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Telephoto: 50MP; f/2.8; FOV 26°; 4P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS |
| Ön kamera | 50 MP | 50 MP |
| İşletim sistemi | ColorOS 16.0 | ColorOS 16.0 |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 16.0 | ColorOS 16.0 |
| Ağırlık | 195 g | 197 g |
| Desteklenen ağ bantları | GSM: 850/900/1800MHz; WCDMA: Band 1/5/8; LTE FDD: Band 1/3/4/5/8/28/66; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42/48; 5G NR: n1/n3/n5/n8/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 | GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66/71; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42/48; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78 |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Var |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.1, Low Energy | Bluetooth® 5.4, Low Energy |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) supported; 802.11a/b/g/n supported; Wi-Fi Display supported; WLAN Tethering supported | Wi-Fi 6 (802.11ax) supported; Wi-Fi 5 (802.11ac) supported; 802.11a/b/g/n supported; Wi-Fi Display supported; WLAN Tethering supported |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card | Nano-SIM card, Nano-USIM card |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; Color temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; In-display optical fingerprint sensor | Proximity sensor; Ambient light sensor; Colour temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; In-display optical fingerprint sensor |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, PRO, Macro, DOC SCANNER; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, Retouch, Screen Fill Light, HI-RES | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, DOC SCANNER, POP; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, TIME-LAPSE, STICKER, Retouch, Screen Fill Light, HI-RES, POP |
| Yükseklik | Kaynaklı bilgi yok | 158.16 mm |
| Genişlik | Kaynaklı bilgi yok | 74.93 mm |
| Kalınlık | Kaynaklı bilgi yok | 8.58 mm |
OPPO Reno15c 5G 8 GB RAM 256 GB
OPPO
Güncel teklif yok
Reno16 F 5G 128 GB
Oppo
41.999 TL