Reno16 5G 256 GB vs POCO X8 Pro 8 GB 256 GB karşılaştırma
Reno16 5G 256 GB ve POCO X8 Pro 8 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Reno16 5G 256 GB | POCO X8 Pro 8 GB 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | ColorOS 16.0 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Yonga seti | Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile Platform | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Ekran boyutu | 6.32 inç | 6.59 inç |
| Ekran teknolojisi | Crystal Guard+AMOLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | FHD+ 2640×1216 Pixels | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Ultra-wide angle: 50MP; f/2.0; FOV 116°; 6P lens; AF supported; Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 79°; 5P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Telephoto: 50MP; f/2.8; FOV 30°; 4P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS | 50 MP ana kameraSony IMX882 görüntü sensörü1,6 μm 4'ü 1 arada Süper Pikself/1.51/1.95 inç sensör boyutu6P lensOIS8 MP ultra geniş açılı kameraf/2.2 |
| Ön kamera | 50 MP | 20 MP |
| Batarya kapasitesi | 6700 mAh | 6500 mAh |
| Ağırlık | 193 g | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Low Energy | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Model kodu | CPH2865 | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM türü | LPDDR5X | LPDDR5XEvrensel |
| Depolama türü | UFS 3.1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Crystal Guard | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | Adreno™ 722@1150MHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablolu şarj gücü | 80 W | 100 W |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 16.0 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 151.21 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Genişlik | 72.42 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Kalınlık | 8.36 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66/71; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42/43/48; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78 | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) supported; Wi-Fi 5 (802.11ac) supported; 802.11a/b/g/n supported; Wi-Fi Display supported; WLAN Tethering supported; Wi-Fi 5GHz 160MHz supported; 2×2 MIMO supported | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card, Some carriers support eSIM. | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; Colour temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; In-display optical fingerprint sensor; Infrared remote control | Yakınlık sensörü | ortam ışığı sensörü | ivme ölçer | elektronik pusula | jiroskop | Kızılötesi verici | titreşim sensörü | X ekseni doğrusal titreşim motoru |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, Hypertext, DOC SCANNER, Pro Video, POP; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, TIME-LAPSE, STICKER, Retouch, Screen Fill Light, HI-RES, POP | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dijital pusula | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Var |
Reno16 5G 256 GB
Oppo
55.999 TL
POCO X8 Pro 8 GB 256 GB
POCO
Güncel teklif yok