Reno16 5G 256 GB vs realme P4 8 GB RAM 256 GB karşılaştırma
Reno16 5G 256 GB ve realme P4 8 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Reno16 5G 256 GB | realme P4 8 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | ColorOS 16.0 | realme UI |
| Yonga seti | Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile Platform | Qualcomm Snapdragon®685 Mobile Platform |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Ekran boyutu | 6.32 inç | 6.8 inç |
| Ekran teknolojisi | Crystal Guard+AMOLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | FHD+ 2640×1216 Pixels | 1080 × 2344 |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Ultra-wide angle: 50MP; f/2.0; FOV 116°; 6P lens; AF supported; Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 79°; 5P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Telephoto: 50MP; f/2.8; FOV 30°; 4P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera | 50 MP | 8 MP |
| Batarya kapasitesi | 6700 mAh | 7000 mAh |
| Ağırlık | 193 g | 205 g |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Low Energy | 5.0 |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Model kodu | CPH2865 | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM türü | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Depolama türü | UFS 3.1 | eMMC5.1 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 381 PPI |
| Ekran koruması | Crystal Guard | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | Adreno™ 722@1150MHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablolu şarj gücü | 80 W | 45 W |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 16.0 | realme UI |
| Yükseklik | 151.21 mm | 164.4 mm |
| Genişlik | 72.42 mm | 77.99 mm |
| Kalınlık | 8.36 mm | 8.09 mm |
| Desteklenen ağ bantları | GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66/71; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42/43/48; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78 | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) supported; Wi-Fi 5 (802.11ac) supported; 802.11a/b/g/n supported; Wi-Fi Display supported; WLAN Tethering supported; Wi-Fi 5GHz 160MHz supported; 2×2 MIMO supported | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card, Some carriers support eSIM. | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; Colour temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; In-display optical fingerprint sensor; Infrared remote control | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, Hypertext, DOC SCANNER, Pro Video, POP; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, TIME-LAPSE, STICKER, Retouch, Screen Fill Light, HI-RES, POP | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 8 |
| İvmeölçer | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yakınlık sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dijital pusula | Kaynaklı bilgi yok | Var |
Reno16 5G 256 GB
Oppo
55.999 TL
realme P4 8 GB RAM 256 GB
Realme
Güncel teklif yok