Reno16 5G 256 GB vs Vivo V50 Lite 5G 8 GB RAM 256 GB karşılaştırma
Reno16 5G 256 GB ve Vivo V50 Lite 5G 8 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Reno16 5G 256 GB | Vivo V50 Lite 5G 8 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | ColorOS 16.0 | Funtouch OS 15 |
| Yonga seti | Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile Platform | MediaTek Dimensity 6300 |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Ekran boyutu | 6.32 inç | 6.77 inç |
| Ekran teknolojisi | Crystal Guard+AMOLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | FHD+ 2640×1216 Pixels | 2392 × 1080 |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Ultra-wide angle: 50MP; f/2.0; FOV 116°; 6P lens; AF supported; Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 79°; 5P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Telephoto: 50MP; f/2.8; FOV 30°; 4P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS | 50 MP (Sony IMX882) + 8 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 32 MP |
| Batarya kapasitesi | 6700 mAh | 6500 mAh |
| Ağırlık | 193 g | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Low Energy | 5.4 |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Model kodu | CPH2865 | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM türü | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Depolama türü | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 387 PPI |
| Ekran koruması | Crystal Guard | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | Adreno™ 722@1150MHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablolu şarj gücü | 80 W | 90 W |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 16.0 | Funtouch OS 15 |
| Yükseklik | 151.21 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Genişlik | 72.42 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Kalınlık | 8.36 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66/71; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42/43/48; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78 | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B28; 4G TD-LTE: B38/B39/B40/B41; 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) supported; Wi-Fi 5 (802.11ac) supported; 802.11a/b/g/n supported; Wi-Fi Display supported; WLAN Tethering supported; Wi-Fi 5GHz 160MHz supported; 2×2 MIMO supported | 2.4 GHz, 5 GHz |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | 0 |
| SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card, Some carriers support eSIM. | 2 nano SIMs |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; Colour temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; In-display optical fingerprint sensor; Infrared remote control | Accelerometer: Supported; Color Temperature Sensor: Not supported; Ambient Light Sensor: Supported; Proximity Sensor: Supported; E-compass: Supported; Motor: Supported; Gyroscope: Supported; Others: Not supported |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, Hypertext, DOC SCANNER, Pro Video, POP; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, TIME-LAPSE, STICKER, Retouch, Screen Fill Light, HI-RES, POP | Front camera: Night, Portrait, Photo, Video, Dual View, Live Photo; Rear camera: Night, Portrait, Photo, Video, 50 MP, Pano, Documents, Slo-mo, Time-lapse, Supermoon, Pro, Dual View, Live Photo |
| Tepe parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 1800 nit |
| İşlemci çekirdek sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 8 |
| Üretim teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | 6 nm |
| Suya dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP65 |
| Batarya teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | Li-ion battery |
| Renk seçenekleri | Kaynaklı bilgi yok | Black, Gold, Purple |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/2.45 |
| Ana kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/1.79 |
| Dokunmatik ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Radyo | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| İvmeölçer | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yakınlık sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dijital pusula | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | 2 × 2.4 GHz + 6 × 2.0 GHz |
Reno16 5G 256 GB
Oppo
55.999 TL
Vivo V50 Lite 5G 8 GB RAM 256 GB
Vivo
Güncel teklif yok