Reno16 5G 256 GB vs Y11d 6 GB 256 GB karşılaştırma
Reno16 5G 256 GB ve Y11d 6 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Reno16 5G 256 GB | Y11d 6 GB 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | ColorOS 16.0 | Android 16 |
| Yonga seti | Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile Platform | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 6 GB |
| Ekran boyutu | 6.32 inç | 6.74 inç |
| Ekran teknolojisi | Crystal Guard+AMOLED | LCD |
| Ekran çözünürlüğü | FHD+ 2640×1216 Pixels | 1600 × 720 |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Ultra-wide angle: 50MP; f/2.0; FOV 116°; 6P lens; AF supported; Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 79°; 5P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Telephoto: 50MP; f/2.8; FOV 30°; 4P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS | 50 MP + 0,08 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 5 MP |
| Batarya kapasitesi | 6700 mAh | 6500 mAh |
| Ağırlık | 193 g | 209 g |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Low Energy | Bluetooth 5.2 |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Model kodu | CPH2865 | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM türü | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Depolama türü | UFS 3.1 | eMMC 5.1 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 260 PPI |
| Ekran koruması | Crystal Guard | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | Adreno™ 722@1150MHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablolu şarj gücü | 80 W | 44 W |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 16.0 | OriginOS 6 |
| Yükseklik | 151.21 mm | 167.4 mm |
| Genişlik | 72.42 mm | 77.1 mm |
| Kalınlık | 8.36 mm | 8.39 mm |
| Desteklenen ağ bantları | GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66/71; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42/43/48; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78 | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz; 3G WCDMA: B1/B2/B5/B8 (Türkiye); 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28; 4G TD-LTE: B38/B40/B41 |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) supported; Wi-Fi 5 (802.11ac) supported; 802.11a/b/g/n supported; Wi-Fi Display supported; WLAN Tethering supported; Wi-Fi 5GHz 160MHz supported; 2×2 MIMO supported | 2,4 GHz/5 GHz |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB 2.0 |
| SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card, Some carriers support eSIM. | 2 nano SIM + 1 microSD |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; Colour temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; In-display optical fingerprint sensor; Infrared remote control | Ortam Işığı Sensörü: Desteklenir; Elektronik Pusula: Desteklenir; Renk Sıcaklığı Sensörü: Desteklenmez; Motor: Olağan; Jiroskop: Desteklenmez; Yakınlık Sensörü: Desteklenir; Diğer: Desteklenmez |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, Hypertext, DOC SCANNER, Pro Video, POP; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, TIME-LAPSE, STICKER, Retouch, Screen Fill Light, HI-RES, POP | Arka: Fotoğraf, Gece, Portre, Video, Canlı Fotoğraf, Hızlandırılmış Çekim, Profesyonel, Panorama, Belgeler, Yavaş Çekim, 50 MP, İkili Görünüm (yalnızca 8 GB RAM veya üzeri modellerde desteklenir); Ön: Fotoğraf, Gece, Portre, Video, Canlı Fotoğraf, İkili Görünüm (yalnızca 8 GB RAM veya üzeri modellerde desteklenir) |
| USB bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C, USB 2.0 |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Suya dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP65 |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | 2 × 1,8 GHz + 6 × 1,8 GHz |
| Gövde tipi | Kaynaklı bilgi yok | Dokunmatik bar tipi |
| Dokunmatik ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Tepe parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 1200 nit |
| Renk gamı | Kaynaklı bilgi yok | %83 NTSC |
| İşlemci çekirdek sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 8 |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 1.8 GHz |
| Hafıza kartı desteği | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ana kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/1.8 |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/2.2 |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Batarya teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | Lityum iyon pil |
| Şarj döngü sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 1600 |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | Kaynaklı bilgi yok | 44 W |
| Ters şarj | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 167,40 × 77,10 × 8,39 mm |
| Gövde malzemesi (kapak) | Kaynaklı bilgi yok | Kompozit plastik levha |
| Renk seçenekleri | Kaynaklı bilgi yok | Siyah/Platin |
| Toza dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP6X |
| Hat sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 2 |
| Kablosuz frekans bantları | Kaynaklı bilgi yok | 2,4 GHz ve 5 GHz |
| USB versiyonu | Kaynaklı bilgi yok | USB 2.0 |
| Şarj bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Radyo | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Çıkış işletim sistemi | Kaynaklı bilgi yok | Android 16 |
| Ortam ışığı sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yakınlık sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dijital pusula | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
Reno16 5G 256 GB
Oppo
55.999 TL
Y11d 6 GB 256 GB
Vivo
Güncel teklif yok