Reno16 F 5G 128 GB vs Vivo Y05e 4 GB RAM 64 GB karşılaştırma
Reno16 F 5G 128 GB ve Vivo Y05e 4 GB RAM 64 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Reno16 F 5G 128 GB | Vivo Y05e 4 GB RAM 64 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 128 GB | 64 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | ColorOS 16.0 | OriginOS 6 |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 7300-Energy | T7225 |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 4 GB |
| Ekran boyutu | 6.57 inç | 6.74 inç |
| Ekran teknolojisi | Crystal Guard+AMOLED | LCD |
| Ekran çözünürlüğü | FHD+ 2372×1080 Pixels | 1600 × 720 |
| Ana kamera | 8 MP | 8 MP |
| Arka kamera sistemi | Ultra-wide angle: 8MP; f/2.2; FOV 116°; 5P lens; AF supported; Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 79°; 5P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Telephoto: 50MP; f/2.8; FOV 26°; 4P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS | 8 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 5 MP |
| Batarya kapasitesi | 7000 mAh | 5150 mAh |
| Ağırlık | 197 g | 199 g |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Low Energy | Bluetooth 5.2 |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Model kodu | CPH2859 | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM türü | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama türü | UFS 3.1 | eMMC 5.1 |
| Hafıza kartı desteği | Var | Var |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 90 Hz |
| Piksel yoğunluğu | 397 PPI | 260 PPI |
| Ekran koruması | Crystal Guard | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | Arm Mali-G615@1.047GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablolu şarj gücü | 80 W | 15 W |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 16.0 | OriginOS 6 |
| Yükseklik | 158.16 mm | 167.3 mm |
| Genişlik | 74.93 mm | 76.95 mm |
| Kalınlık | 8.58 mm | 8.19 mm |
| Desteklenen ağ bantları | GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66/71; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42/48; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78 | 2G GSM: 850/900/1800 MHz; 3G WCDMA: B1/B5/B8; 4G FDD-LTE: B1/B3/B5/B8; 4G TD-LTE: B40; 5G: / |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) supported; Wi-Fi 5 (802.11ac) supported; 802.11a/b/g/n supported; Wi-Fi Display supported; WLAN Tethering supported | 2.4 GHz / 5 GHz |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB 2.0 |
| SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card | 2 nano SIMs + 1 microSD |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; Colour temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; In-display optical fingerprint sensor | Accelerometer: Supported; Ambient Light Sensor: Supported; E-compass: Not supported; Proximity Sensor: Supported; Color Temperature Sensor: Not supported; Motor: Ordinary; Gyroscope: Not supported; Others: Not supported |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, DOC SCANNER, POP; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, TIME-LAPSE, STICKER, Retouch, Screen Fill Light, HI-RES, POP | Rear: Photo, Night, Portrait, Video, Live Photo, Time-lapse, Pro, Pano, Documents; Front: Photo, Night, Portrait, Video, Live Photo |
| İşlemci çekirdek sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 8 |
| Üretim teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | 12 nm |
| Suya dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP64 |
| Batarya teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | Li-ion battery |
| Renk seçenekleri | Kaynaklı bilgi yok | Black/Teal |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 167.30 × 76.95 × 8.19 mm |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/2.2 |
| Ana kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/2.0 |
| Dokunmatik ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Radyo | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| İvmeölçer | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yakınlık sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dijital pusula | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | 2 × 1.8 GHz + 6 × 1.8 GHz |
Reno16 F 5G 128 GB
Oppo
41.999 TL
Vivo Y05e 4 GB RAM 64 GB
Vivo
Güncel teklif yok