Reno16 F 5G 128 GB vs Vivo Y50 8 GB RAM 128 GB karşılaştırma
Reno16 F 5G 128 GB ve Vivo Y50 8 GB RAM 128 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Reno16 F 5G 128 GB | Vivo Y50 8 GB RAM 128 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 128 GB | 128 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | ColorOS 16.0 | Funtouch OS 10 |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 7300-Energy | SDM665 |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Ekran boyutu | 6.57 inç | 6.53 inç |
| Ekran teknolojisi | Crystal Guard+AMOLED | LCD |
| Ekran çözünürlüğü | FHD+ 2372×1080 Pixels | 2340 × 1080 (FHD+) |
| Ana kamera | 8 MP | 13 MP |
| Arka kamera sistemi | Ultra-wide angle: 8MP; f/2.2; FOV 116°; 5P lens; AF supported; Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 79°; 5P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Telephoto: 50MP; f/2.8; FOV 26°; 4P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS | 13MP+8MP+2MP+2MP |
| Ön kamera | 50 MP | 16 MP |
| Batarya kapasitesi | 7000 mAh | 5000 mAh |
| Ağırlık | 197 g | 197 g |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Low Energy | Bluetooth 5.0 |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Model kodu | CPH2859 | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM türü | LPDDR4X | Kaynaklı bilgi yok |
| Depolama türü | UFS 3.1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Hafıza kartı desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 397 PPI | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Crystal Guard | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | Arm Mali-G615@1.047GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablolu şarj gücü | 80 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 16.0 | Funtouch OS 10 |
| Yükseklik | 158.16 mm | 162.04 mm |
| Genişlik | 74.93 mm | 76.46 mm |
| Kalınlık | 8.58 mm | 9.11 mm |
| Desteklenen ağ bantları | GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66/71; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42/48; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78 | 2G GSM: B2/3/5/8; 3G WCDMA: B1/5/8; 4G FDD_LTE: B1/3/5/7/8; 4G TDD_LTE: B38/40/41 |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) supported; Wi-Fi 5 (802.11ac) supported; 802.11a/b/g/n supported; Wi-Fi Display supported; WLAN Tethering supported | 2.4GHz /5GHz |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | Type-C |
| SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; Colour temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; In-display optical fingerprint sensor | Accelerometer: Supported; Ambient Light Sensor: Supported; E-compass: Supported; Proximity Sensor: Supported; Gyroscope: Entity Gyroscope; Fingerprint: Supported |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, DOC SCANNER, POP; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, TIME-LAPSE, STICKER, Retouch, Screen Fill Light, HI-RES, POP | Super night camera, PRO, PDAF, AR Stickers,Palm Capture, Voice Control, SLO-MO, Selfie softlight, Live Photos, HDR, Panorama, Bokeh, Portrait, Bokeh Portrait (front), AI Face Beauty for video calls , Watermark, Video Face Beauty, Portrait light effects, Filters, Ultra Stable Video |
| Renk seçenekleri | Kaynaklı bilgi yok | Starry Black/Iris Blue/Pearl White |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 162.04 × 76.46 × 9.11mm |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/2.0 |
| Ana kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/2.2 |
| Dokunmatik ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Radyo | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| İvmeölçer | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yakınlık sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dijital pusula | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Parmak izi okuyucu | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
Reno16 F 5G 128 GB
Oppo
41.999 TL
Vivo Y50 8 GB RAM 128 GB
Vivo
Güncel teklif yok