Reno16 F 5G 256 GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8 GB RAM 256 GB karşılaştırma
Reno16 F 5G 256 GB ve Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Reno16 F 5G 256 GB | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | ColorOS 16.0 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 7300-Energy | Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Ekran boyutu | 6.57 inç | 6.83 inç |
| Ekran teknolojisi | Crystal Guard+AMOLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | FHD+ 2372×1080 Pixels | 2772 × 1280 |
| Ana kamera | 8 MP | 200 MP |
| Arka kamera sistemi | Ultra-wide angle: 8MP; f/2.2; FOV 116°; 5P lens; AF supported; Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 79°; 5P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Telephoto: 50MP; f/2.8; FOV 26°; 4P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS | 200MP Main Camera Optical Image Stabilization (OIS) f/1.7 7P lens 1/1.4" sensor size 8MP Ultra-wide Camera f/2.2 Rear Video Recording 4K at 30fps 1080p at 30/60 fps 720p at 30fps |
| Ön kamera | 50 MP | 32 MP |
| Batarya kapasitesi | 7000 mAh | 6500 mAh |
| Ağırlık | 197 g | 207.1 g |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Low Energy | 5.4 |
| Konum özellikleri | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Var |
| Model kodu | CPH2859 | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM türü | LPDDR4X | Kaynaklı bilgi yok |
| Depolama türü | UFS 3.1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Hafıza kartı desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Piksel yoğunluğu | 397 PPI | 447 PPI |
| Ekran koruması | Crystal Guard | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | Arm Mali-G615@1.047GHz | Adreno GPU |
| Kablolu şarj gücü | 80 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 16.0 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 158.16 mm | 163.34 mm |
| Genişlik | 74.93 mm | 78.31 mm |
| Kalınlık | 8.58 mm | 8.19 mm |
| Desteklenen ağ bantları | GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66/71; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42/48; 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78 | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM) *Use of eSIM requires a wireless service plan. This service plan may be subject to certain restrictions of use on switching service providers and roaming (even after contract expiration). eSIM availability may vary depending on country/region and carrier. For more details, please contact your carrier for more information. Supports 5G/ 4G/ 3G/ 2G GSM:3/5/8 WCDMA:1/5/8 LTE FDD: 1/3/5/8/28 FULL LTE TDD: 38/40/41 FULL SA: n1/3/5/8/28/38/40/41/77/78 NSA: n1/3/5/8/28/40/41/77/78 Wireless Networks Bluetooth 5.4 Wi-Fi: Wi-Fi 6/6E/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/Wi-Fi Direct Supports 2.4GHz Wi-Fi | 5GHz Wi-Fi Supports 2x2 MIMO |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) supported; Wi-Fi 5 (802.11ac) supported; 802.11a/b/g/n supported; Wi-Fi Display supported; WLAN Tethering supported | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Proximity sensor; Ambient light sensor; Colour temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; In-display optical fingerprint sensor | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Electronic compass | IR blaster | Gyroscope |
| Video özellikleri | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, DOC SCANNER, POP; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, TIME-LAPSE, STICKER, Retouch, Screen Fill Light, HI-RES, POP | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | Octa-core processor, up to 2.7GHz |
| Üretim teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | 4 nm |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 2.7 GHz |
| İşlemci çekirdek sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 8 |
| Dokunmatik örnekleme | Kaynaklı bilgi yok | 480 Hz |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynaklı bilgi yok | Corning Gorilla Glass |
| HDR | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ultra geniş açı kamera | Kaynaklı bilgi yok | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Stereo hoparlör | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Parmak izi okuyucu | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yüz tanıma | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS | AGPS | Glonass | Beidou | Galileo make wireless Down Wireless network | Data network | Sensor Assisted Positioning |
Reno16 F 5G 256 GB
Oppo
Güncel teklif yok
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8 GB RAM 256 GB
Xiaomi
34.999 TL