OPPO Reno7 Pro 5G 12 GB RAM 256 GB vs Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB karşılaştırma
OPPO Reno7 Pro 5G 12 GB RAM 256 GB ve Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | OPPO Reno7 Pro 5G 12 GB RAM 256 GB | Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 12 GB | 12 GB |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Model kodu | CPH2293 | SM-F946BLBDTUR |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| RAM türü | LPDDR4x @ 2133 MHz, 4 x 16-bit | Kaynaklı bilgi yok |
| Depolama türü | UFS3.1 @ 2 Lanes HS-Gear4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Hafıza kartı desteği | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 6.54 inç | 7.6 inç |
| Ekran çözünürlüğü | FHD (2400 × 1080) | 2176 x 1812 (QXGA+) |
| Ekran yenileme hızı | 90 Hz | 120 Hz |
| Piksel yoğunluğu | 402 PPI | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran teknolojisi | Soft AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 1200-MAX | Snapdragon 8 Gen 2 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Grafik işlemci | ARM G77 MC9 | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 4500 mAh | 4400 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 65 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Main camera: Sony IMX766, 50MP, 1/1.56", 1.0 μm, 4:3, all pixel omni-directional PDAF; ; Ultra-wide angle camera: Sony IMX355, 8MP, 1/4" 1.12 μm, 4:3; ; Macro camera: OV02B10, 2MP, 1/5", 1.75 μm, 4:3 | 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP |
| Ön kamera | 32 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | ColorOS 12 based on Android 11 | Android |
| Kullanıcı arayüzü | ColorOS 12 based on Android 11 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 180 g | 253 g |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.2, Bluetooth® Low Energy | Bluetooth v5.3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/;; Wi-Fi 2.4G/5.1G/5.8G;; Wi-Fi Display and Wi-Fi tethering;; 2×2 MIMO and MU-MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-USIM card | Nano SIM, Gömülü SIM |
| Çift SIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Geomagnetic sensor, color temperature sensor, proximity sensor, optical sensor, accelerometer, gravity sensor, gyroscope, pedometer | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | Rear:Photo, Video, Night, Expert, Panorama, Portrait, Time-lapse, Dual-view video, Slow-motion, Text scanner, Extra HD, Macro, Movie, Sticker, and Google Lens (Supported only for regions outside the Chinese Mainland.), Soloop templates (Not supported for EU regions.); Font:Photo, Video, Panoramic, Portrait, Night, Time-lapse, Dual-view video, and Sticker | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Corning® Gorilla® Glass 5 (GG5) | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | SIM card 1:; 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz; 3G: UMTS (WCDMA) bands 1/2/4/5/6/8/19; 4G: TD-LTE bands 38/39/40/41; 4G: LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8/28A/28B/12/17/18/19/20/26; 5G: n1/3/5/7/8/38/41/28A/28B/77/78; ; SIM card 2; 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz; 3G: UMTS (WCDMA) bands 1/2/4/5/6/8/19; 4G: TD-LTE bands 38/39/40/41; 4G: LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8/28A/28B/12/17/18/19/20/26 | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Otomatik odaklama | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video kayıt çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz |
| USB versiyonu | Kaynaklı bilgi yok | USB 3.2 Gen 1 |
| Wi‑Fi Direct | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| 3.5 mm ses çıkışı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Mobil ağ teknolojileri | Kaynaklı bilgi yok | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 154.9 x 129.9 x 6.1 |
| Yükseklik | Kaynaklı bilgi yok | 154.9 mm |
| Genişlik | Kaynaklı bilgi yok | 129.9 mm |
| Kalınlık | Kaynaklı bilgi yok | 6.1 mm |
| Stereo hoparlör | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Değişir batarya | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
OPPO Reno7 Pro 5G 12 GB RAM 256 GB
OPPO
Güncel teklif yok
Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB
Samsung
66.391 TL