F5 12 GB 256 GB vs Galaxy S24 Ultra 12 GB 256 GB karşılaştırma
F5 12 GB 256 GB ve Galaxy S24 Ultra 12 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | F5 12 GB 256 GB | Galaxy S24 Ultra 12 GB 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | MIUI 14 for POCO | Android |
| Yonga seti | Snapdragon 7+ Gen 2 Mobile Platform | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| İşlemci frekansı | 2.91 GHz | 3.39, 3.1, 2.9, 2.2 |
| RAM kapasitesi | 12 GB | 12 GB |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.8 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 2400 × 1080 | 3120, 1440 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 64 MP | 200 MP |
| Arka kamera sistemi | 64MP main camera f/1.79 1.4μm large pixel(4-in-1) 8MP ultra-wide camera f/2.2 FOV 119° 2MP macro camera f/2.4 | 200 MP ana + 12 MP ultra geniş + 50 MP 5× telefoto + 10 MP 3× telefoto |
| Ön kamera | 16 MP | 12 MP |
| Batarya kapasitesi | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Ağırlık | 181 g | 232 g |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| İşlemci | 1 x Cortex-X2, up to 2.91GHz; 3 x A710, up to 2.49GHz; 4 x A510, up to 1.8GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | Qualcomm Adreno GPU | Kaynaklı bilgi yok |
| Üretim teknolojisi | 4 nm | 4 nm |
| Ekran teknolojisi | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Dokunmatik örnekleme | 240 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Tipik parlaklık | 500 nit | 2600 nit |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Armor |
| HDR | Var | Var |
| Ultra geniş açı kamera | 8 MP | 12 MP |
| Makro kamera | 2 MP | Yok |
| Kablolu şarj gücü | 67 W | 45 W |
| Şarj bağlantısı | USB-C | USB Type-C |
| Yükseklik | 161.11 mm | 162.3 mm |
| Genişlik | 74.95 mm | 79 mm |
| Kalınlık | 7.9 mm | 8.6 mm |
| RAM türü | LPDDR5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Depolama türü | UFS 3.1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi‑Fi 7 |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Desteklenen ağ bantları | Dual SIM, dual standby(5G+5G) Network bands: Supports 5G* / 4G / 3G/ 2G 5G Sub6G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28/66(NarrowBand) 4G LTE TDD: B38/40/41 3G WCDMA: B1/2/4/5/8 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz *5G connectivity may vary based on region availability and local operator support. Wireless Networks Bluetooth 5.3 Wi-Fi Pro-tocol: 802.11a/b/g/n/ac/ax | Kaynaklı bilgi yok |
| 3.5 mm ses çıkışı | Var | USB Type-C |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | GPS: L1 |GLONASS: G1 | Beidou: B1 | Galileo E1 | QZSS L1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Electronic compass | IR blaster |Gyroscope | accelerometer, barometer, fingerprint sensor, gyro sensor, geomagnetic sensor, hall sensor, light sensor, proximity sensor |
| Renk seçenekleri | Kaynaklı bilgi yok | Gri |
| Gövde tipi | Kaynaklı bilgi yok | Dokunmatik bar tipi |
| Dokunmatik ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ekran sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 1 |
| Çözünürlük standardı | Kaynaklı bilgi yok | QHD+ |
| Tepe parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 2600 nit |
| Ekran koruması | Kaynaklı bilgi yok | Corning Gorilla Armor |
| Ekran özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | 1–120 Hz uyarlanabilir yenileme, Vision Booster, Yansıma azaltıcı kaplama |
| Telefoto kamera | Kaynaklı bilgi yok | 50 MP 5× + 10 MP 3× |
| Ana kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/1.7, f/2.2, f/3.4 ve f/2.4 |
| Otomatik odaklama | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Optik yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | 5× ve 3× |
| Dijital yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | 100× |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/2.2 |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 162,3 × 79 × 8,6 mm |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Kaynaklı bilgi yok | Titanyum |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | Kaynaklı bilgi yok | 45 W |
| Kablosuz şarj desteği | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ters şarj | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Batarya özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Hızlı Kablosuz Şarj 2.0, Kablosuz PowerShare |
| Suya dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP68 (30 dakika, 1,5 metre tatlı su) |
| Suya dayanıklılık seviyesi | Kaynaklı bilgi yok | 1,5 metreye kadar, 30 dakika |
| Wi‑Fi Direct | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Çıkış işletim sistemi | Kaynaklı bilgi yok | Android 14 |
| Kullanıcı arayüzü | Kaynaklı bilgi yok | One UI 6.1 |
| İşletim sistemi yükseltme sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 7 |
| Güvenlik desteği | Kaynaklı bilgi yok | 7 yıl |
| Yazılım güncelleme desteği | Kaynaklı bilgi yok | 7 nesil işletim sistemi yükseltmesi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi |
| Çıkış yılı | Kaynaklı bilgi yok | 2024 |
| Piksel yoğunluğu | Kaynaklı bilgi yok | 505 PPI |
| Ekran / gövde oranı | Kaynaklı bilgi yok | 88.5 % |
| Video kayıt çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 7680, 4320 |
| Gövde malzemesi (kapak) | Kaynaklı bilgi yok | titanium |
| Toza dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP68 |
| İkincil arka kamera | Kaynaklı bilgi yok | 50, 12, 10 |
| Video sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | OIS |
| USB Power Delivery | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Wi‑Fi erişim noktası | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| İşletim sistemi versiyonu | Kaynaklı bilgi yok | Android 14 |
| Değişir batarya | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| İşlemci çekirdek sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 8 |
| USB bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| İvmeölçer | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yakınlık sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dijital pusula | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Hoparlör özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | stereo |
| Tanıtım / çıkış tarihi | Kaynaklı bilgi yok | 2024-01-31 |
| Ekran renk sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 16M |
| Piksel boyutu | Kaynaklı bilgi yok | 200, 50, 12, 10 |
| Kablosuz frekans bantları | Kaynaklı bilgi yok | 2.4, 5, 6 |
| Wi-Fi MIMO | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Kaynaklı bilgi yok | Var |
F5 12 GB 256 GB
Poco
Güncel teklif yok
Galaxy S24 Ultra 12 GB 256 GB
Samsung
77.617 TL