POCO F5 Pro 8 GB RAM 256 GB vs Galaxy S24 8 GB 256 GB karşılaştırma
POCO F5 Pro 8 GB RAM 256 GB ve Galaxy S24 8 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | POCO F5 Pro 8 GB RAM 256 GB | Galaxy S24 8 GB 256 GB |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.2 inç |
| Ekran teknolojisi | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Yonga seti | Snapdragon 8+ Gen 1 | Samsung Exynos 2400 |
| Batarya kapasitesi | 5160 mAh | 4000 mAh |
| Ana kamera | 64 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 12 MP |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ağırlık | 204 g | 167 g |
| Ekran çözünürlüğü | 3200 × 1440 | 2340 x 1080 pixels |
| İşletim sistemi | MIUI 14 for POCO | Android |
| Kablolu şarj gücü | 67 W | 25 W |
| RAM türü | LPDDR5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Depolama türü | UFS 3.1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Yükseklik | 162.78 mm | 147 mm |
| Genişlik | 75.44 mm | 70.6 mm |
| Kalınlık | 8.59 mm | 7.6 mm |
| 5G desteği | Var | Var |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşlemci | Octa-core CPU 1x Arm Cortex-X2, Up to 3.0GHz 3x Arm Cortex-A710, Up to 2.5GHz 4 x Arm Cortex-A510, 1.8GHz | Deca-Core |
| Grafik işlemci | Qualcomm Adreno GPU | Samsung Xclipse 940 |
| Üretim teknolojisi | 4 nm | 4 nm |
| İşlemci frekansı | 3 GHz | 3.2 GHz |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 10 |
| Dokunmatik örnekleme | 480 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 526 PPI | 418 PPI |
| Tipik parlaklık | 500 nit | 2600 nit |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Var |
| Arka kamera sistemi | 64MP+8MP+2MP triple camera OV64B f/1.79 1.4μm large pixel(4-in-1) 6p lens 8MP ultra-wide camera f/2.2 FOV 120° 2MP macro camera f/2.4 | 50 MP ana + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto |
| Ultra geniş açı kamera | 8 MP | 12 MP |
| Makro kamera | 2 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB-C | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi‑Fi 6E |
| Çift SIM | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Desteklenen ağ bantları | Dual SIM, dual standby(5G+5G) Network bands: 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz 3G WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66*(NarroBand) 4G LTE TDD: B38/40/41 5G Sub6G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 *5G connectivity may vary based on region availability and local operator support. Wireless Networks Bluetooth 5.3 Wi-Fi Pro-tocol: 802.11a/b/g/n/ac/ax | 2G GSM GSM850, 2G GSM GSM900, 2G GSM DCS1800, 2G GSM PCS1900, 3G UMTS B1 2100, 3G UMTS B2 1900, 3G UMTS B4 AWS, 3G UMTS B5 850, 3G UMTS B8 900, 4G FDD LTE B1 2100, 4G FDD LTE B2 1900, 4G FDD LTE B3 1800, 4G FDD LTE B4 AWS, 4G FDD LTE B5 850, 4G FDD LTE B7 2600, 4G FDD LTE B8 900 |
| NFC | Var | Var |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | GPS: L1 |GLONASS: G1 | Beidou: B1 | Galileo E1 | QZSS L1 | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Sensörler | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Electronic compass | IR blaster |Gyroscope | Evet |
| Suya dayanıklılık | IP53 | IP68 (30 dakika, 1,5 metre tatlı su) |
| Gövde tipi | Kaynaklı bilgi yok | Dokunmatik bar tipi |
| Dokunmatik ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Optik yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | 3× |
| Video kayıt çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Renk seçenekleri | Kaynaklı bilgi yok | Evet |
| Konum özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Evet |
| USB bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | Evet |
| Radyo | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ekran sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 1 |
| Çözünürlük standardı | Kaynaklı bilgi yok | FHD+ |
| Tepe parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 2600 nit |
| Ekran özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | 1–120 Hz uyarlanabilir yenileme, Vision Booster |
| CPU çekirdek kümeleri | Kaynaklı bilgi yok | 1× 3,2 GHz + 5× 2,9 GHz + 4× 1,95 GHz |
| Telefoto kamera | Kaynaklı bilgi yok | 10 MP |
| Ana kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/1.8, f/2.2 ve f/2.4 |
| Otomatik odaklama | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/2.2 |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 147 × 70,6 × 7,6 mm |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | Kaynaklı bilgi yok | 25 W |
| Kablosuz şarj desteği | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ters şarj | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Batarya özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Hızlı Kablosuz Şarj 2.0, Kablosuz PowerShare |
| Suya dayanıklılık seviyesi | Kaynaklı bilgi yok | 1,5 metreye kadar, 30 dakika |
| Wi‑Fi Direct | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Çıkış işletim sistemi | Kaynaklı bilgi yok | Android 14 |
| Kullanıcı arayüzü | Kaynaklı bilgi yok | One UI 6.1 |
| İşletim sistemi yükseltme sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 7 |
| Güvenlik desteği | Kaynaklı bilgi yok | 7 yıl |
| Yazılım güncelleme desteği | Kaynaklı bilgi yok | 7 nesil işletim sistemi yükseltmesi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi |
| Çıkış yılı | Kaynaklı bilgi yok | 2024 |
| Her zaman açık ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video FPS değeri | Kaynaklı bilgi yok | 30 fps |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Wi-Fi MIMO | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| İvmeölçer | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yakınlık sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| 3.5 mm ses çıkışı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Batarya teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | Lithium-ion |
| Değişir batarya | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Mobil ağ teknolojileri | Kaynaklı bilgi yok | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G TDD Sub6 |
| Kablosuz frekans bantları | Kaynaklı bilgi yok | 2.4, 5, 6 |
| USB versiyonu | Kaynaklı bilgi yok | USB 3.2 Gen 1 |
| Ses çıkışı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Video sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dijital yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | 30 |
| Ana kamera sensörü | Kaynaklı bilgi yok | 50, 10, 12 |
| İkincil arka kamera | Kaynaklı bilgi yok | 10, 12 |
| Ön kamera video FPS | Kaynaklı bilgi yok | 30 fps |
| Ekran renk sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 16M |
| Renk derinliği | Kaynaklı bilgi yok | 16 |
POCO F5 Pro 8 GB RAM 256 GB
POCO
Güncel teklif yok
Galaxy S24 8 GB 256 GB
Samsung
44.999 TL