F6 12 GB 512 GB vs F7 12 GB 512 GB vs POCO M8 5G 8 GB 512 GB vs X7 Pro 512 GB 12 GB karşılaştırma
F6 12 GB 512 GB ve F7 12 GB 512 GB ve POCO M8 5G 8 GB 512 GB ve X7 Pro 512 GB 12 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | F6 12 GB 512 GB | F7 12 GB 512 GB | POCO M8 5G 8 GB 512 GB | X7 Pro 512 GB 12 GB |
|---|---|---|---|---|
| Cihaz türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Kaynaklı bilgi yok | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok | Dokunmatik bar tipi |
| Dokunmatik ekran | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.83 inç | 6.77 inç | 6.67 inç |
| Ekran teknolojisi | CrystalRes 1,5K Flow AMOLED | 1,5K AMOLED | AMOLED | CrystalRes AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2712 × 1220 | 2772 × 1280 | Kaynaklı bilgi yok | 2712 × 1220 |
| Piksel yoğunluğu | 220 PPI | 447 PPI | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 2400 nit | 3200 nit | Kaynaklı bilgi yok | 3200 nit |
| HDR | HDR10+ ve Dolby Vision | HDR10+ ve Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok | HDR10+ ve Dolby Vision |
| Ekran koruması | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 7i | Kaynaklı bilgi yok | Corning Gorilla Glass 7i |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | video kaydı4K video çekimi: 30 fps / 60 fps1080p video çekimi: 30 fps / 60 fps1080p ağır çekim video: 120 fps / 240 fps720p video çekimi: 30 fps720p ağır çekim video: 120 fps / 240 fps | 50 MP ana kamera Sony IMX882f/1,51,6 μm süper piksel (4'ü 1 arada)6 p8 MP ultra geniş açılı kameraOV08F | 50 MP ana kameraLight Fusion 4001/2,88 inç1,22 μm 4'ü 1 arada Süper Piksel5 P lensf/1,82 MP derinlik kamerası | 50 MP OIS destekli ana kameraOISf/1,54'ü 1 arada büyük bir 1,6 μm piksele gruplama1/1,95 inç sensör boyutu6 P lens8 MP ultra geniş açılı kameraf/2,2 |
| Ultra geniş açı kamera | 8 MP | 8 MP | Kaynaklı bilgi yok | 8 MP |
| Ana kamera sensörü | Sony IMX882 | Sony IMX882 | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera | 20 MP | 20 MP | 20 MP | 20 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K | 4K | Kaynaklı bilgi yok | 4K |
| Video FPS değeri | 60 fps | 60 fps | Kaynaklı bilgi yok | 60 fps |
| Yonga seti | Snapdragon 8s Gen 3 | Snapdragon 8s Gen 4 | Snapdragon® 6 Gen 3 | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 | Kaynaklı bilgi yok | 8 |
| İşlemci frekansı | 3 GHz | 3.21 GHz | Kaynaklı bilgi yok | 3.25 GHz |
| Grafik işlemci | Adreno | Adreno 825 | Kaynaklı bilgi yok | Mali-G720 |
| Üretim teknolojisi | 4 nm | 4 nm | Kaynaklı bilgi yok | 4 nm |
| RAM kapasitesi | 12 GB | 12 GB | 8 GB | 12 GB |
| RAM türü | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| Depolama türü | UFS 4.0 | UFS 4.1 | UFS2.2 | UFS 4.0 |
| Batarya kapasitesi | 5000 mAh | 6500 mAh | 5520 mAh | 6000 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 90 W | 90 W | 45 W | 90 W |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| 5G desteği | Var | Var | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| NFC | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | Kaynaklı bilgi yok | Wi-Fi Protokol |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 | Kaynaklı bilgi yok | 6.0 |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Kullanıcı arayüzü | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS 2 | Kaynaklı bilgi yok | Xiaomi HyperOS 2 |
| Stereo hoparlör | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dolby desteği | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Kaynaklı bilgi yok | Dolby Atmos |
| Dokunmatik örnekleme | 480 Hz | 480 Hz | Kaynaklı bilgi yok | 480 Hz |
| Tipik parlaklık | 500 nit | 700 nit | Kaynaklı bilgi yok | 700 nit |
| PWM karartma frekansı | 1920 Hz | 3840 Hz | Kaynaklı bilgi yok | 1920 Hz |
| Renk derinliği | 68 milyar renk | 68 milyar renk | Kaynaklı bilgi yok | 12 bit |
| Renk gamı | %100 DCI-P3 | DCI-P3 | Kaynaklı bilgi yok | DCI-P3 |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.59 | f/1.5 | Kaynaklı bilgi yok | f/1.5 |
| Piksel boyutu | 1,6 µm (4'ü 1 arada) | 1,6 µm (4'ü 1 arada) | Kaynaklı bilgi yok | 1,6 µm (4'ü 1 arada) |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.2 | f/2.2 | Kaynaklı bilgi yok | f/2.2 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 1080p | 1080p | Kaynaklı bilgi yok | 1080p |
| Ön kamera video FPS | 60 fps | 60 fps | Kaynaklı bilgi yok | 30 fps |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 90 W | 90 W | Kaynaklı bilgi yok | 90 W |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Boyutlar | 160,5 × 74,4 × 7,8 mm | 163,1 × 77,9 × 8,2 mm | Kaynaklı bilgi yok | 160,75 × 75,24 × 8,29 mm (plastik) / 8,43 mm (PU) |
| Boy | 160.5 mm | 163.1 mm | Kaynaklı bilgi yok | 160.75 mm |
| En | 74.4 mm | 77.9 mm | Kaynaklı bilgi yok | 75.24 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm | 8.2 mm | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 179 g | 215.7 g | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk seçenekleri | Siyah, Yeşil, Titanyum | Beyaz, Siyah, Gümüş | Kaynaklı bilgi yok | Siyah, Yeşil, Sarı |
| SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Kaynaklı bilgi yok | Nano-SIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 | Kaynaklı bilgi yok | 2 |
| Desteklenen ağ bantları | 5G n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/77/78; 4G FDD B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66; 4G TDD B38/40/41/42/48 | 5G n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/77/78; 4G FDD B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66; 4G TDD B38/40/41/42/48 | Kaynaklı bilgi yok | 5G SA n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78; 5G NSA n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78 |
| Kızılötesi | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Navigasyon özellikleri | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS L1+L5, BeiDou, Galileo, GLONASS, QZSS, NavIC | Kaynaklı bilgi yok | GPS L1+L5, Galileo E1+E5a, GLONASS G1, BeiDou B1I+B2a+B1C, NavIC L5 |
| Parmak izi okuyucu | Ekran içi | Ekran içi | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yüz tanıma | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Sensörler | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme Ölçer | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Jiroskop | X eksenli doğrusal titreşim motoru | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Jiroskop | Titreşim sensörüTitreşim motoruX ekseni doğrusal titreşim motoru | Sanal yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Jiroskop | Yakınlık sensörü | 360° Ortam ışığı sensörü | İvme Ölçer | Titreşim Sensörü | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Jiroskop | X eksenli doğrusal titreşim motoru |
| Hi-Res Audio | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dijital pusula | Var | Var | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var | Var | Var |
| Yapay zekâ işlemcisi | Kaynaklı bilgi yok | Qualcomm Hexagon NPU | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ters şarj | Kaynaklı bilgi yok | 22.5 | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi frekansları | Kaynaklı bilgi yok | 2,4 GHz ve 5 GHz | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi MIMO | Kaynaklı bilgi yok | 2×2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi Direct | Kaynaklı bilgi yok | Var | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Otomatik odaklama | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ekran özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | AdaptiveSync, Pro HDR ekran, Uyarlanabilir HDR ekran, Okuma modu |
| Kamera sensör boyutu | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 1/1,95 inç |
F6 12 GB 512 GB
Poco
Güncel teklif yok
F7 12 GB 512 GB
POCO
Güncel teklif yok
POCO M8 5G 8 GB 512 GB
POCO
Güncel teklif yok
X7 Pro 512 GB 12 GB
Poco
Güncel teklif yok