POCO M8 Pro 5G 12 GB 512 GB vs Xiaomi 14 Ultra 16 GB RAM 512 GB karşılaştırma
POCO M8 Pro 5G 12 GB 512 GB ve Xiaomi 14 Ultra 16 GB RAM 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | POCO M8 Pro 5G 12 GB 512 GB | Xiaomi 14 Ultra 16 GB RAM 512 GB |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 12 GB | 16 GB |
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Batarya kapasitesi | 6500 mAh | 5000 mAh |
| Ekran boyutu | 6.83 inç | 6.73 inç |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS |
| Depolama türü | UFS2.2 | UFS 4.0 |
| Ekran teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2772 × 1280 | 3200 × 1440 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Piksel yoğunluğu | 447 PPI | 522 PPI |
| Yonga seti | Snapdragon® 7s Gen 4 | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform |
| RAM türü | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Kablolu şarj gücü | 100 W | 90 W |
| Arka kamera sistemi | 50 MP ana kameraLight Fusion 8001/1,55 inç2,0 µm, 4'ü 1 arada Süper Piksel6 P lensf/1,6OIS8 MP ultra geniş açılı kameraf/2,2 | Leica professional optical lens LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.5/12-120 ASPH. Leica main camera LYT-900 50MP 3.2μm 4-in-1 Super Pixel 23mm equivalent focal length f/1.63-f/4.0 stepless variable aperture OIS ALD 1'' sensor size 8P lens AF Leica 75mm floating telephoto camera 50MP f/1.8 75mm equivalent focal length OIS Floating telephoto lens Support 10cm macro photography IMX858 6P lens AF Leica 120mm periscope camera 50MP f/2.5 120mm equivalent focal length OIS Support 30cm macro photography IMX858 AF Leica 12mm ultra-wide camera 50MP 122° FOV 12mm equivalent focal length f/1.8 Support 5cm macro photography IMX858 7P lens AF |
| Ön kamera | 32 MP | 32 MP |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Jiroskop | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Gyroscope | Electronic compass | IR blaster | Barometer | Flicker sensor | X-axis linear vibration motor | Laser autofocus |
| Bluetooth | Kaynaklı bilgi yok | 5.4 |
| Wi-Fi | Kaynaklı bilgi yok | *Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 capability may vary based on regional availability and local network support. |
| Yükseklik | Kaynaklı bilgi yok | 161.4 mm |
| Genişlik | Kaynaklı bilgi yok | 75.3 mm |
| Kalınlık | Kaynaklı bilgi yok | 9.2 mm |
| Ağırlık | Kaynaklı bilgi yok | 219.8 g |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Çift SIM | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| USB bağlantı tipi | Kaynaklı bilgi yok | Type-C |
| Stereo hoparlör | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ürün türü | Kaynaklı bilgi yok | Akıllı telefon |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | 1x Prime core (X4-based), up to 3.3GHz 3x Performance cores (A720-based), up to 3.2GHz 2x Performance cores (A720-based), up to 3.0GHz 2x Efficiency cores (A520-based), up to 2.3GHz |
| Grafik işlemci | Kaynaklı bilgi yok | Qualcomm Adreno GPU |
| Üretim teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | 4 nm |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 3.3 GHz |
| Dokunmatik örnekleme | Kaynaklı bilgi yok | 240 Hz |
| HDR | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Şarj bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB-C |
| Desteklenen ağ bantları | Kaynaklı bilgi yok | Dual SIM (nano SIM + nano SIM) *Dual SIM may vary based on region availability. Network bands: 5G NR: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66*/77/78/79 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66* 4G: LTE TDD: 38/40/41/42/48 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: 2/3/5/8 *B66/N66 NarrowBand, UL:1710-1780, DL:2110-2180. Supports 4x4 MIMO Wireless Networks Xiaomi Surge T1 Tuner Wi-Fi 7 capability *Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 capability may vary based on regional availability and local network support. *Wi-Fi connectivity (including Wi-Fi frequency bands, Wi-Fi standards and other features as ratified in IEEE Standard 802.11 specifications) may vary based on regional availability and local network support. The function may be added via OTA when and where applicable. Qualcomm FastConnect 7800 Mobile Connectivity System High band Simultaneous Multi-Link Operation Supports 2x2 MIMO, 8x8 Sounding for MU-MIMO, WiFi Direct Bluetooth 5.4, Dual-Bluetooth Supports SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0 |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Parmak izi okuyucu | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yüz tanıma | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS: L1+L5 Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | Beidou | NavIC: L5 A-GPS supplementary positioning | Electronic compass | Wireless network | Data network| SAP |
POCO M8 Pro 5G 12 GB 512 GB
POCO
Güncel teklif yok
Xiaomi 14 Ultra 16 GB RAM 512 GB
Xiaomi
79.999 TL