X7 Pro 512 GB 12 GB vs 15T Pro 512 GB karşılaştırma
X7 Pro 512 GB 12 GB ve 15T Pro 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | X7 Pro 512 GB 12 GB | 15T Pro 512 GB |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.83 inç |
| Ekran teknolojisi | CrystalRes AMOLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2712 × 1220 | 2772 × 1280 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Dokunmatik örnekleme | 480 Hz | 480 Hz |
| Tepe parlaklık | 3200 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | HDR10+ ve Dolby Vision | Var |
| Ekran koruması | Corning Gorilla Glass 7i | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 50 MP OIS destekli ana kameraOISf/1,54'ü 1 arada büyük bir 1,6 μm piksele gruplama1/1,95 inç sensör boyutu6 P lens8 MP ultra geniş açılı kameraf/2,2 | Leica Summilux optical lens VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH. Leica 23mm main camera 50MP Light Fusion 900 image sensor 2.4μm 4-in-1 Super Pixel f/1.62 OIS 23mm equivalent focal length Leica 115mm super telephoto camera 50MP f/3.0 OIS 115mm equivalent focal length Leica 15mm ultra-wide camera 12MP f/2.2 15mm equivalent focal length FOV 120° |
| Ultra geniş açı kamera | 8 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 60 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera | 20 MP | 32 MP |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 1080p | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | MediaTek Dimensity 9400+ |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci frekansı | 3.25 GHz | 3.73 GHz |
| Grafik işlemci | Mali-G720 | Immortalis-G925 MC12 |
| Üretim teknolojisi | 4 nm | 3 nm |
| RAM kapasitesi | 12 GB | 12 GB |
| RAM türü | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Depolama türü | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| Batarya kapasitesi | 6000 mAh | 5500 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 90 W | 90 W |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB-C |
| Boyutlar | 160,75 × 75,24 × 8,29 mm (plastik) / 8,43 mm (PU) | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk seçenekleri | Siyah, Yeşil, Sarı | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi Protokol | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | Var | Var |
| Kızılötesi | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Var |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Kullanıcı arayüzü | Xiaomi HyperOS 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Sensörler | Yakınlık sensörü | 360° Ortam ışığı sensörü | İvme Ölçer | Titreşim Sensörü | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Jiroskop | X eksenli doğrusal titreşim motoru | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Gyroscope | Electronic compass | IR blaster | Flicker sensor | X-axis linear vibration motor | Color temperature sensor |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Cihaz türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Nano-SIM | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Hi-Res Audio | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Tipik parlaklık | 700 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk derinliği | 12 bit | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | DCI-P3 | Kaynaklı bilgi yok |
| PWM karartma frekansı | 1920 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | AdaptiveSync, Pro HDR ekran, Uyarlanabilir HDR ekran, Okuma modu | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel boyutu | 1,6 µm (4'ü 1 arada) | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera sensör boyutu | 1/1,95 inç | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video FPS | 30 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 90 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Boy | 160.75 mm | 162.7 mm |
| En | 75.24 mm | 77.9 mm |
| Desteklenen ağ bantları | 5G SA n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78; 5G NSA n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78 | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM or eSIM + eSIM) *Use of eSIM requires a wireless service plan. This service plan may be subject to certain restrictions of use on switching service providers and roaming (even after contract expiration). eSIM availability may vary depending on country/region and carrier. For more details, please contact your carrier for more information. Network bands GSM: 2/3/5/8 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 LTE TDD: B38/39/40/41/42/48 5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78 Wireless Networks Wi-Fi 7 capability *Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 capability may vary based on regional availability and local network support. *Wi-Fi connectivity (including Wi-Fi frequency bands, Wi-Fi standards and other features as ratified in IEEE Standard 802.11 specifications) may vary based on regional availability and local network support. The function may be added via OTA when and where applicable. Supports 2x2 MIMO, WiFi Direct Bluetooth 6.0, Dual-Bluetooth |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | GPS L1+L5, Galileo E1+E5a, GLONASS G1, BeiDou B1I+B2a+B1C, NavIC L5 | GPS: L1+L5 Galileo: E1+E5a+E5b | GLONASS: G1 | Beidou | QZSS: L1+L5 | NavIC: L5 GPS supplementary positioning | Electronic compass | Wireless network | Data network | MPE |
| Dolby desteği | Dolby Atmos | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | Kaynaklı bilgi yok | 447 PPI |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | 1 x Cortex-X925, up to 3.73GHz 3 x Cortex-X4, up to 3.3GHz 4 x Cortex-A720, up to 2.4GHz |
| Ağırlık | Kaynaklı bilgi yok | 210 g |
| Kalınlık | Kaynaklı bilgi yok | 7.96 mm |
| Suya dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP68 |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynaklı bilgi yok | Corning Gorilla Glass 7 |
X7 Pro 512 GB 12 GB
Poco
Güncel teklif yok
15T Pro 512 GB
Xiaomi
Güncel teklif yok