X7 Pro 8 GB 256 GB vs REDMI Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB karşılaştırma
X7 Pro 8 GB 256 GB ve REDMI Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | X7 Pro 8 GB 256 GB | REDMI Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB |
|---|---|---|
| Ürün türü | Akıllı telefon | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.83 inç |
| Ekran teknolojisi | CrystalRes AMOLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2712 × 1220 | 2772 × 1280 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 3200 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | HDR10+ ve Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Corning Gorilla Glass 7i | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 50 MP | 200 MP |
| Arka kamera sistemi | 50 MP OIS destekli ana kameraOISf/1,54'ü 1 arada büyük bir 1,6 μm piksele gruplama1/1,95 inç sensör boyutu6 P lens8 MP ultra geniş açılı kameraf/2,2 | 200 MP ana kameraOptik Görüntü Sabitleme (OIS)0,56 μm, 16'sı 1 arada, 2,24 μmf/1,77 P lens1/1,4 inç sensör boyutu8 MP ultra geniş açılı kameraf/2,2 |
| Ultra geniş açı kamera | 8 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ön kamera | 20 MP | 20 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 60 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | MediaTek Dimensity 7400-Ultra |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci frekansı | 3.25 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | Mali-G720 | Kaynaklı bilgi yok |
| Üretim teknolojisi | 4 nm | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| RAM türü | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Depolama türü | UFS 4.0 | UFS2.2 |
| Batarya kapasitesi | 6000 mAh | 6580 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 90 W | 45 W |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| NFC | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi Protokol | Wi-Fi Protokol |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Kullanıcı arayüzü | Xiaomi HyperOS 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dolby desteği | Dolby Atmos | Kaynaklı bilgi yok |
| Tipik parlaklık | 700 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik örnekleme | 480 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk derinliği | 12 bit | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | DCI-P3 | Kaynaklı bilgi yok |
| PWM karartma frekansı | 1920 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | AdaptiveSync, Pro HDR ekran, Uyarlanabilir HDR ekran, Okuma modu | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel boyutu | 1,6 µm (4'ü 1 arada) | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera sensör boyutu | 1/1,95 inç | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 1080p | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video FPS | 30 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 90 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 160,75 × 75,24 × 8,29 mm (plastik) / 8,43 mm (PU) | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 160.75 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Genişlik | 75.24 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk seçenekleri | Siyah, Yeşil, Sarı | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Nano-SIM | Kaynaklı bilgi yok |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | 5G SA n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78; 5G NSA n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kızılötesi | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | GPS L1+L5, Galileo E1+E5a, GLONASS G1, BeiDou B1I+B2a+B1C, NavIC L5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Yakınlık sensörü | 360° Ortam ışığı sensörü | İvme Ölçer | Titreşim Sensörü | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Jiroskop | X eksenli doğrusal titreşim motoru | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Jiroskop |
| Hi-Res Audio | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Piksel yoğunluğu | Kaynaklı bilgi yok | 447 PPI |
X7 Pro 8 GB 256 GB
Poco
Güncel teklif yok
REDMI Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB
Xiaomi
30.799 TL