Realme 14 Pro 5G 12 GB RAM 512 GB vs Xiaomi 14 Ultra 16 GB RAM 512 GB karşılaştırma
Realme 14 Pro 5G 12 GB RAM 512 GB ve Xiaomi 14 Ultra 16 GB RAM 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Realme 14 Pro 5G 12 GB RAM 512 GB | Xiaomi 14 Ultra 16 GB RAM 512 GB |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6.77 inç | 6.73 inç |
| Ekran teknolojisi | OLED | AMOLED |
| RAM kapasitesi | 12 GB | 16 GB |
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Batarya kapasitesi | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Yonga seti | Dimensity 7300 Energy | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform |
| İşletim sistemi | Android 15 | Xiaomi HyperOS |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ekran çözünürlüğü | 2392 × 1080 | 3200 × 1440 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | 90 W |
| Ön kamera | 16 MP | 32 MP |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6,Wi-Fi 5,WLAN Display,WLAN tethering,WLAN overlay | *Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 capability may vary based on regional availability and local network support. |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| 5G desteği | Var | Var |
| USB bağlantı tipi | Type-C | Type-C |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | Kaynaklı bilgi yok |
| Üretim teknolojisi | 4 nm | 4 nm |
| Grafik işlemci | Mali-G615 GPU | Qualcomm Adreno GPU |
| Ekran renk sayısı | 1.07 billion colors | Kaynaklı bilgi yok |
| Arka kamera sistemi | Camera 50MP Sony IMX882 OIS Camera Sensor: 1/1.95” Resolution: 6144x8192 Equivalent Focal Length: 26mm FOV: 79° Aperture: f/1.8 Lens: 5P Support OIS Monochrome Camera Equivalent Focal Length:22mm FOV:89° Aperture:f/2.4 Lens:3P 16MP Selfie Camera FOV:85° Aperture:f/2.4 Lens:4P Rear Camera Functions: Photo,Video,Portrait,Night,PRO,Pano,Movie,SLO-MO,Long Exposure,Dual-view video,TIME-LAPSE,Doc Scanner,HI-RES,Google Lens,Street, Tilt-Shift, UNDERWATER,Starry Mode The rear supports: 4K@30fps,1080P@60fps/30fps,720P@60fps/30fps EIS/OIS video: 1080P@60fps Video zoom: 4K@30fps,1080P@60fps/30fps,720P@60fps/30fps SLO-MO: 1080P@120fps,720P@240fps/120fps Cinematic: 2400x1028@30fps TIME-LAPSE: 1080P@30fps Dual-view video: 1080P@30fps Front Camera Functions: Photo,Video,Portrait,Night,Panorama,TIME-LAPSE,Dual-view video Front video supports: 1080P@30fps(with Retouch on),720P@30fps | Leica professional optical lens LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.5/12-120 ASPH. Leica main camera LYT-900 50MP 3.2μm 4-in-1 Super Pixel 23mm equivalent focal length f/1.63-f/4.0 stepless variable aperture OIS ALD 1'' sensor size 8P lens AF Leica 75mm floating telephoto camera 50MP f/1.8 75mm equivalent focal length OIS Floating telephoto lens Support 10cm macro photography IMX858 6P lens AF Leica 120mm periscope camera 50MP f/2.5 120mm equivalent focal length OIS Support 30cm macro photography IMX858 AF Leica 12mm ultra-wide camera 50MP 122° FOV 12mm equivalent focal length f/1.8 Support 5cm macro photography IMX858 7P lens AF |
| Kullanıcı arayüzü | realme UI 6.0 | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Proximity sensor, light sensor, color temperature sensor, geomagnetic sensor, acceleration sensor, gyroscope sensor, optical fingerprint underscreen | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Gyroscope | Electronic compass | IR blaster | Barometer | Flicker sensor | X-axis linear vibration motor | Laser autofocus |
| Çift SIM | Var | Var |
| RAM türü | Kaynaklı bilgi yok | LPDDR5X |
| Depolama türü | Kaynaklı bilgi yok | UFS 4.0 |
| Yükseklik | Kaynaklı bilgi yok | 161.4 mm |
| Genişlik | Kaynaklı bilgi yok | 75.3 mm |
| Kalınlık | Kaynaklı bilgi yok | 9.2 mm |
| Ağırlık | Kaynaklı bilgi yok | 219.8 g |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | 1x Prime core (X4-based), up to 3.3GHz 3x Performance cores (A720-based), up to 3.2GHz 2x Performance cores (A720-based), up to 3.0GHz 2x Efficiency cores (A520-based), up to 2.3GHz |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 3.3 GHz |
| Dokunmatik örnekleme | Kaynaklı bilgi yok | 240 Hz |
| Piksel yoğunluğu | Kaynaklı bilgi yok | 522 PPI |
| HDR | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Şarj bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB-C |
| 4.5G / LTE | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Desteklenen ağ bantları | Kaynaklı bilgi yok | Dual SIM (nano SIM + nano SIM) *Dual SIM may vary based on region availability. Network bands: 5G NR: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66*/77/78/79 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66* 4G: LTE TDD: 38/40/41/42/48 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: 2/3/5/8 *B66/N66 NarrowBand, UL:1710-1780, DL:2110-2180. Supports 4x4 MIMO Wireless Networks Xiaomi Surge T1 Tuner Wi-Fi 7 capability *Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 capability may vary based on regional availability and local network support. *Wi-Fi connectivity (including Wi-Fi frequency bands, Wi-Fi standards and other features as ratified in IEEE Standard 802.11 specifications) may vary based on regional availability and local network support. The function may be added via OTA when and where applicable. Qualcomm FastConnect 7800 Mobile Connectivity System High band Simultaneous Multi-Link Operation Supports 2x2 MIMO, 8x8 Sounding for MU-MIMO, WiFi Direct Bluetooth 5.4, Dual-Bluetooth Supports SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0 |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Parmak izi okuyucu | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yüz tanıma | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS: L1+L5 Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | Beidou | NavIC: L5 A-GPS supplementary positioning | Electronic compass | Wireless network | Data network| SAP |
Realme 14 Pro 5G 12 GB RAM 512 GB
Realme
Güncel teklif yok
Xiaomi 14 Ultra 16 GB RAM 512 GB
Xiaomi
79.999 TL