realme 15 5G 12 GB RAM 256 GB vs Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB karşılaştırma
realme 15 5G 12 GB RAM 256 GB ve Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | realme 15 5G 12 GB RAM 256 GB | Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 12 GB | 12 GB |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Ekran boyutu | 6.77 inç | 7.6 inç |
| Ekran teknolojisi | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekran çözünürlüğü | 1080 × 2392 | 2176 x 1812 (QXGA+) |
| Ekran yenileme hızı | 144 Hz | 120 Hz |
| Yonga seti | Dimensity 7300+ 5G | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Üretim teknolojisi | 4 nm | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | Android 15 | Android |
| Kullanıcı arayüzü | realme UI 6.0 | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 7000 mAh | 4400 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 80 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 50 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 163.34 mm | 154.9 mm |
| Genişlik | 75.88 mm | 129.9 mm |
| Kalınlık | 7.66 mm | 6.1 mm |
| Ağırlık | 185 g | 253 g |
| Bluetooth | 5.4 | Bluetooth v5.3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| 4.5G / LTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| RAM türü | LPDDR4X | Kaynaklı bilgi yok |
| Depolama türü | UFS 3.1 | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yakınlık sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Grafik işlemci | ArmMali-G615 | Kaynaklı bilgi yok |
| Arka kamera sistemi | Camera 50MP Sony IMX882 AI Camera Sony IMX882 sensor Support OIS Pixels: 50MP Lens: 5P FOV: 79° Aperture: f/1.8 Equivalent Focal Length: 26mm Rear Photography Functions: Photo, Video, Portrait, Night, Pano, Movie, SLO-MO, Long Exposure, Dual-View Video, TIME-LAPSE, HI-RES, Google Lens, Underwater, PRO, Text Scanner, Breeno Scan, TILT-SHIFT, Starry mode, Street, AI Landscape Rear Video Recording: Supported: 4K 30fps, 1080P 60fps, 1080P 30fps, 720P 60fps, 720P 30fps EIS/OIS video: 4K 30fps, 1080P 60fps, 1080P 30fps Support video zoom shooting SLO-MO: 720P 240fps, 720P 120fps, 1080P 120fps Cinematic: 1080P 30fps TIME-LAPSE: 1080P 30fps Support multi-view video shooting 8MP WideAngle Camera Equivalent Focal Length:16mm FOV:112° Aperture:f/2.2 Lens:5P 50MP Selfie AI Camera Pixels: 50MP Lens: 5P FOV: 87° Aperture: f/2.4 Front Photography Functions: Photo, Video, Portrait, Night, HI-RES, Panorama, Dual-view video, TIME-LAPSE, Underwater Front Video Recording: Supported: 4K 30fps, Default 1080P 30fps, 720P 30fps EIS video: 4K 30fps, Default 1080P 30fps, 720P 30fps Support multi-view video shooting | 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Sensörler | Proximity sensor Ambient light sensor Color temperature sensor E-compass Accelerometer Gyroscope Rear infrared remote control | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video kayıt çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz |
| USB versiyonu | Kaynaklı bilgi yok | USB 3.2 Gen 1 |
| Wi‑Fi Direct | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| 3.5 mm ses çıkışı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Mobil ağ teknolojileri | Kaynaklı bilgi yok | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| SIM | Kaynaklı bilgi yok | Nano SIM, Gömülü SIM |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 154.9 x 129.9 x 6.1 |
| Değişir batarya | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Model kodu | Kaynaklı bilgi yok | SM-F946BLBDTUR |
realme 15 5G 12 GB RAM 256 GB
Realme
Güncel teklif yok
Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB
Samsung
66.391 TL