Redmi Note 14 5G 256 GB vs Galaxy S24 8 GB 256 GB karşılaştırma
Redmi Note 14 5G 256 GB ve Galaxy S24 8 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Redmi Note 14 5G 256 GB | Galaxy S24 8 GB 256 GB |
|---|---|---|
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.2 inç |
| Ekran teknolojisi | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekran çözünürlüğü | 2400 × 1080 | 2340 x 1080 pixels |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 2100 nit | 2600 nit |
| Yonga seti | Dimensity 7025-Ultra | Samsung Exynos 2400 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 10 |
| Üretim teknolojisi | 6 nm | 4 nm |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| RAM türü | LPDDR4X | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 108 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 108MP+8MP+2MP triple camera 108MP main camera Optical Image Stabilization (OIS) 0.64μm, 9in1 1.92μm f/1.7 6P lens 1/1.67” sensor size 8MP ultra-wide camera f/2.2 2MP macro camera f/2.4 | 50 MP ana + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto |
| Ultra geniş açı kamera | 8 MP | 12 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ön kamera | 20 MP | 12 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 1080p | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Batarya kapasitesi | 5110 mAh | 4000 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | 25 W |
| Suya dayanıklılık | IP64 | IP68 (30 dakika, 1,5 metre tatlı su) |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | Wi‑Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| USB bağlantısı | USB‑C | Evet |
| Çift SIM | Var | Var |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS | Android |
| Kullanıcı arayüzü | Xiaomi HyperOS | One UI 6.1 |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Piksel yoğunluğu | 394 PPI | 418 PPI |
| Ekran koruması | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| PWM karartma frekansı | 960 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | IMG BXM-8-256 | Samsung Xclipse 940 |
| Depolama türü | UFS2.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 162,4 × 75,7 × 7,99 mm | 147 × 70,6 × 7,6 mm |
| Ağırlık | 190 g | 167 g |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.7 | f/1.8, f/2.2 ve f/2.4 |
| Kamera sensör boyutu | 1/1,67 inç | Kaynaklı bilgi yok |
| Kızılötesi | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| 3.5 mm ses çıkışı | Var | USB Type-C |
| Dolby desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Nano-SIM | Kaynaklı bilgi yok |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| Çıkış yılı | 2025 | 2024 |
| İşlemci | Octa-core processor, up to 2.5GHz | Deca-Core |
| İşlemci frekansı | 2.5 GHz | 3.2 GHz |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | 2 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 162.4 mm | 147 mm |
| Genişlik | 75.7 mm | 70.6 mm |
| Kalınlık | 7.99 mm | 7.6 mm |
| Hafıza kartı desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Desteklenen ağ bantları | SIM 1 + Hybrid (SIM or microSD) Dual standby Supports 5G / 4G / 3G / 2G 2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz 3G: WCDMA::B1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 4G: LTE TDD: B38/40/41/42/48 5G: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 Wireless Networks Bluetooth 5.3 Wi-Fi Protocol: 802.11a/b/g/n/ac Supports 2.4GHz Wi-Fi | 5GHz Wi-Fi Wi-Fi Direct | 2G GSM GSM850, 2G GSM GSM900, 2G GSM DCS1800, 2G GSM PCS1900, 3G UMTS B1 2100, 3G UMTS B2 1900, 3G UMTS B4 AWS, 3G UMTS B5 850, 3G UMTS B8 900, 4G FDD LTE B1 2100, 4G FDD LTE B2 1900, 4G FDD LTE B3 1800, 4G FDD LTE B4 AWS, 4G FDD LTE B5 850, 4G FDD LTE B7 2600, 4G FDD LTE B8 900 |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | GPS: L1 | GLONASS: G1 | BDS: B1I | Galileo E1 | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Sensörler | Virtual proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Electronic compass | IR blaster | Gyroscope | Evet |
| Gövde tipi | Kaynaklı bilgi yok | Dokunmatik bar tipi |
| Dokunmatik ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Optik yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | 3× |
| Renk seçenekleri | Kaynaklı bilgi yok | Evet |
| Konum özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Evet |
| Radyo | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ekran sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 1 |
| Çözünürlük standardı | Kaynaklı bilgi yok | FHD+ |
| Ekran özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | 1–120 Hz uyarlanabilir yenileme, Vision Booster |
| CPU çekirdek kümeleri | Kaynaklı bilgi yok | 1× 3,2 GHz + 5× 2,9 GHz + 4× 1,95 GHz |
| Telefoto kamera | Kaynaklı bilgi yok | 10 MP |
| Otomatik odaklama | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/2.2 |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | Kaynaklı bilgi yok | 25 W |
| Kablosuz şarj desteği | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ters şarj | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Batarya özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Hızlı Kablosuz Şarj 2.0, Kablosuz PowerShare |
| Suya dayanıklılık seviyesi | Kaynaklı bilgi yok | 1,5 metreye kadar, 30 dakika |
| Wi‑Fi Direct | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Çıkış işletim sistemi | Kaynaklı bilgi yok | Android 14 |
| İşletim sistemi yükseltme sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 7 |
| Güvenlik desteği | Kaynaklı bilgi yok | 7 yıl |
| Yazılım güncelleme desteği | Kaynaklı bilgi yok | 7 nesil işletim sistemi yükseltmesi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi |
| HDR | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Her zaman açık ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video FPS değeri | Kaynaklı bilgi yok | 30 fps |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Şarj bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Wi-Fi MIMO | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| İvmeölçer | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yakınlık sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Batarya teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | Lithium-ion |
| Değişir batarya | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Mobil ağ teknolojileri | Kaynaklı bilgi yok | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G TDD Sub6 |
| Kablosuz frekans bantları | Kaynaklı bilgi yok | 2.4, 5, 6 |
| USB bağlantı tipi | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| USB versiyonu | Kaynaklı bilgi yok | USB 3.2 Gen 1 |
| Ses çıkışı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Video sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
Redmi Note 14 5G 256 GB
Xiaomi
Güncel teklif yok
Galaxy S24 8 GB 256 GB
Samsung
46.999 TL