Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB vs 15T Pro 512 GB vs Redmi Note 14 Pro+ 5G 12 GB 512 GB vs Redmi Note 14S 12 GB 512 GB vs REDMI Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB karşılaştırma
Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB ve 15T Pro 512 GB ve Redmi Note 14 Pro+ 5G 12 GB 512 GB ve Redmi Note 14S 12 GB 512 GB ve REDMI Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB | 15T Pro 512 GB | Redmi Note 14 Pro+ 5G 12 GB 512 GB | Redmi Note 14S 12 GB 512 GB | REDMI Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.83 inç | 6.67 inç | 6.67 inç | 6.83 inç |
| Ekran teknolojisi | CrystalRes AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2712 × 1220 (1.5K) | 2772 × 1280 | 2712 × 1220 | 2400 × 1080 | 2772 × 1280 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 200 MP | 50 MP | 200 MP | 200 MP | 200 MP |
| Arka kamera sistemi | 200 MP ana kameraOISf/1,6516'sı 1 arada büyük bir 2,24 μm piksele gruplama1/1,4 inç sensör boyutu7P lens8 MP ultra geniş açılı kameraf/2,22 MP makro kameraf/2,4Dinamik çekimler | Hareket izleme odağı | Işık Patlaması | filmFrame | Portreler | Belge | Gece modu | Çift video | Sabit video | Leica Summilux optical lens VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH. Leica 23mm main camera 50MP Light Fusion 900 image sensor 2.4μm 4-in-1 Super Pixel f/1.62 OIS 23mm equivalent focal length Leica 115mm super telephoto camera 50MP f/3.0 OIS 115mm equivalent focal length Leica 15mm ultra-wide camera 12MP f/2.2 15mm equivalent focal length FOV 120° | 200MP main camera OIS f/1.65 16-in-1 binning into one large 2.24μm pixel 1/1.4” sensor size 7P lens 8MP ultra-wide camera f/2.2 2MP macro camera f/2.4 Dynamic shots | Motion tracking focus | Lightning Burst | filmFrame | Portraits | Document | Night mode | Dual video | Steady video | 200MP+8MP+2MP triple camera 200MP main camera OIS f/1.65 2.24µm 16-in-1 Super Pixels 1/1.4" sensor size 7P lens 8MP ultra-wide camera f/2.2 2MP macro camera f/2.4 | 200 MP ana kameraOptik Görüntü Sabitleme (OIS)0,56 μm, 16'sı 1 arada, 2,24 μmf/1,77 P lens1/1,4 inç sensör boyutu8 MP ultra geniş açılı kameraf/2,2 |
| Ön kamera | 20 MP | 32 MP | 20 MP | 16 MP | 20 MP |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 7300‑Ultra | MediaTek Dimensity 9400+ | Snapdragon 7s Gen 3 | MediaTek Helio G99-Ultra | MediaTek Dimensity 7400-Ultra |
| RAM türü | LPDDR4X | LPDDR5X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama türü | UFS2.2 | UFS 4.1 | UFS2.2 | UFS2.2 | UFS2.2 |
| Batarya kapasitesi | 5110 mAh | 5500 mAh | 5110 mAh | 5000 mAh | 6580 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | 90 W | 120 W | 67 W | 45 W |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Kaynaklı bilgi yok | Wi‑Fi 6/6E | 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi Protokol |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 5.4 |
| 4.5G / LTE | Var | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var |
| Piksel yoğunluğu | Kaynaklı bilgi yok | 447 PPI | 446 PPI | Kaynaklı bilgi yok | 447 PPI |
| Dokunmatik örnekleme | Kaynaklı bilgi yok | 480 Hz | 480 Hz | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var | Var | Var |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | 1 x Cortex-X925, up to 3.73GHz 3 x Cortex-X4, up to 3.3GHz 4 x Cortex-A720, up to 2.4GHz | Octa-core processor, up to 2.5GHz | Octa-core processor, up to 2.2GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 3.73 GHz | 2.5 GHz | 2.2 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | Kaynaklı bilgi yok | Immortalis-G925 MC12 | Adreno GPU | Mali-G57 MC2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Üretim teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | 3 nm | 4 nm | 6 nm | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM kapasitesi | Kaynaklı bilgi yok | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 8 GB |
| Dahili depolama | Kaynaklı bilgi yok | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 256 GB |
| Şarj bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB-C | Kaynaklı bilgi yok | USB-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | Kaynaklı bilgi yok | 210 g | Kaynaklı bilgi yok | 179 g | Kaynaklı bilgi yok |
| Kalınlık | Kaynaklı bilgi yok | 7.96 mm | Kaynaklı bilgi yok | 7.98 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP68 | IP68 | IP64 | Kaynaklı bilgi yok |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | Kaynaklı bilgi yok | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS 2 |
| Parmak izi okuyucu | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Kaynaklı bilgi yok | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Gyroscope | Electronic compass | IR blaster | Flicker sensor | X-axis linear vibration motor | Color temperature sensor | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Electronic compass | IR blaster|Flicker sensor | Gyroscope | X-axis linear motor | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Electronic compass | IR blaster | Gyroscope | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Jiroskop |
| Cihaz türü | Kaynaklı bilgi yok | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynaklı bilgi yok | Corning Gorilla Glass 7 | Corning Gorilla Glass | CORNING GORILLA GLASS 5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Boy | Kaynaklı bilgi yok | 162.7 mm | 162.53 mm | 161.1 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| En | Kaynaklı bilgi yok | 77.9 mm | 74.67 mm | 74.95 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | Kaynaklı bilgi yok | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM or eSIM + eSIM) *Use of eSIM requires a wireless service plan. This service plan may be subject to certain restrictions of use on switching service providers and roaming (even after contract expiration). eSIM availability may vary depending on country/region and carrier. For more details, please contact your carrier for more information. Network bands GSM: 2/3/5/8 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 LTE TDD: B38/39/40/41/42/48 5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78 Wireless Networks Wi-Fi 7 capability *Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 capability may vary based on regional availability and local network support. *Wi-Fi connectivity (including Wi-Fi frequency bands, Wi-Fi standards and other features as ratified in IEEE Standard 802.11 specifications) may vary based on regional availability and local network support. The function may be added via OTA when and where applicable. Supports 2x2 MIMO, WiFi Direct Bluetooth 6.0, Dual-Bluetooth | Kaynaklı bilgi yok | SIM 1 + Hybrid (SIM or microSD) Network bands 2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 4G: LTE TDD: 38/40/41 Wireless Networks Wi-Fi Protocol: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.3 | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS: L1+L5 Galileo: E1+E5a+E5b | GLONASS: G1 | Beidou | QZSS: L1+L5 | NavIC: L5 GPS supplementary positioning | Electronic compass | Wireless network | Data network | MPE | Beidou:B1I/B1c|GPS:L1|Galileo:E1 GLONASS:G1|QZSS:L1 | A-GPS supplementary positioning Wireless network | Data network||Sensor Assisted Positioning | GPS: L1 | GLONASS: G1 | BDS: B1 | Galileo E1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 3000 nit | 1300 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra geniş açı kamera | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 8 MP | 8 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 4K | 1080p | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Var | Yok | Var |
| Kullanıcı arayüzü | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS | Kaynaklı bilgi yok |
| PWM karartma frekansı | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 1920 Hz | 1920 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 8 | 8 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | f/1.65 | f/1.65 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera sensör boyutu | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 1/1,4 inç | 1/1,4 inç | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | IP6X | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | USB‑C | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM | Kaynaklı bilgi yok |
| Hat sayısı | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 2 | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| eSIM | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Var | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Var | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 2025 | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 2 MP | 2 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde tipi | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik ekran | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Tipik parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 500 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk derinliği | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 10-bit | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | DCI-P3 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Güneş ışığı modu, Okuma modu | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Hafıza kartı desteği | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel boyutu | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 2,24 µm (16'sı 1 arada) | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 60 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | f/2.45 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 1080p | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video FPS | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 30 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 67 W | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 161,1 × 74,95 × 7,98 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk seçenekleri | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Gece Yarısı Siyahı, Okyanus Mavisi, Aurora Moru | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi frekansları | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | 2,4 GHz ve 5 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Kızılötesi | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| 3.5 mm ses çıkışı | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dolby desteği | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Dolby Atmos | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Kaynaklı bilgi yok | Var |
Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB
Xiaomi
Güncel teklif yok
15T Pro 512 GB
Xiaomi
Güncel teklif yok
Redmi Note 14 Pro+ 5G 12 GB 512 GB
Xiaomi
Güncel teklif yok
Redmi Note 14S 12 GB 512 GB
Xiaomi
Güncel teklif yok
REDMI Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB
Xiaomi
Güncel teklif yok