Samsung Galaxy A15 4 GB RAM 128 GB vs Galaxy A26 5G 6 GB 128 GB karşılaştırma
Samsung Galaxy A15 4 GB RAM 128 GB ve Galaxy A26 5G 6 GB 128 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Samsung Galaxy A15 4 GB RAM 128 GB | Galaxy A26 5G 6 GB 128 GB |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 4 GB | 6 GB |
| Dahili depolama | 128 GB | 128 GB |
| Ekran boyutu | 6.5 inç | 6.7 inç |
| Ekran teknolojisi | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 1080 x 2340 (FHD+) | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Batarya kapasitesi | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Ana kamera | 50 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Arka kamera sistemi | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP | 50.0 MP + 8.0 MP + 2.0 MP |
| Ön kamera | 13 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Video kayıt çözünürlüğü | FHD (1920 x 1080)@30fps | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
| Hafıza kartı desteği | MicroSD (1TB'a kadar) | MikroSD (2TB'a kadar) |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| İşlemci frekansı | 2.2GHz, 2GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 |
| Wi‑Fi Direct | Var | Var |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v5.3 |
| NFC | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| 3.5 mm ses çıkışı | 3.5mm Stereo | USB Type-C |
| Mobil ağ teknolojileri | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| 5G desteği | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Boyutlar | 160.1 x 76.8 x 8.4 | 164.0 x 77.5 x 7.7 |
| Yükseklik | 160.1 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Genişlik | 76.8 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Kalınlık | 8.4 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 200 g | 200 g |
| Stereo hoparlör | Yok | Yok |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| İşletim sistemi | Android | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | Helio G99 | Kaynaklı bilgi yok |
| Model kodu | SM-A155FZKDTUR | Kaynaklı bilgi yok |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran yenileme hızı | Kaynaklı bilgi yok | 120 Hz |
| Dijital yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | Digital Zoom 10x'e kadar |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | F2.2 |
| Yazılım güncelleme desteği | Kaynaklı bilgi yok | 31 Mart 2031 |
Samsung Galaxy A15 4 GB RAM 128 GB
Samsung
17.000 TL
Galaxy A26 5G 6 GB 128 GB
Samsung
18.049 TL