Galaxy A24 6 GB 128 GB vs Samsung Galaxy S23 8 GB RAM 128 GB karşılaştırma
Galaxy A24 6 GB 128 GB ve Samsung Galaxy S23 8 GB RAM 128 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Galaxy A24 6 GB 128 GB | Samsung Galaxy S23 8 GB RAM 128 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 128 GB | 128 GB |
| RAM kapasitesi | 6 GB | 8 GB |
| Ekran boyutu | 6.5 inç | 6.1 inç |
| Ekran teknolojisi | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekran çözünürlüğü | 1080 x 2340 (FHD+) | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Arka kamera sistemi | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP | 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP |
| Batarya kapasitesi | 5000 mAh | 3900 mAh |
| Ağırlık | 195 g | 168 g |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v5.3 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Dijital yakınlaştırma | Digital Zoom 10x'e kadar | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | F2.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Video kayıt çözünürlüğü | FHD (1920 x 1080)@30fps | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
| Hafıza kartı desteği | MicroSD (1TB'a kadar) | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Nano SIM | Nano SIM, Gömülü SIM |
| Mobil ağ teknolojileri | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 |
| Navigasyon özellikleri | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| 3.5 mm ses çıkışı | 3.5mm Stereo | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| Wi‑Fi Direct | Var | Var |
| Boyutlar | 162.1 x 77.6 x 8.3 | 146.3 x 70.9 x 7.6 |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Stereo hoparlör | Yok | Var |
| Ana kamera | Kaynaklı bilgi yok | 50 MP |
| Ön kamera | Kaynaklı bilgi yok | 12 MP |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| 5G desteği | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yükseklik | Kaynaklı bilgi yok | 146.3 mm |
| Genişlik | Kaynaklı bilgi yok | 70.9 mm |
| Kalınlık | Kaynaklı bilgi yok | 7.6 mm |
| Ekran yenileme hızı | Kaynaklı bilgi yok | 120 Hz |
| İşletim sistemi | Kaynaklı bilgi yok | Android |
| Yonga seti | Kaynaklı bilgi yok | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Model kodu | Kaynaklı bilgi yok | SM-S911BZEBTUR |
| Ürün türü | Kaynaklı bilgi yok | Akıllı telefon |
Galaxy A24 6 GB 128 GB
Samsung
Güncel teklif yok
Samsung Galaxy S23 8 GB RAM 128 GB
Samsung
44.999 TL