Galaxy A26 5G 6 GB 128 GB vs Samsung Galaxy A32 6 GB RAM 128 GB karşılaştırma
Galaxy A26 5G 6 GB 128 GB ve Samsung Galaxy A32 6 GB RAM 128 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Galaxy A26 5G 6 GB 128 GB | Samsung Galaxy A32 6 GB RAM 128 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 128 GB | 128 GB |
| RAM kapasitesi | 6 GB | 6 GB |
| Ekran boyutu | 6.7 inç | 6.4 inç |
| Ekran teknolojisi | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 1080 x 2340 (FHD+) | 1080 x 2400 (FHD+) |
| Arka kamera sistemi | 50.0 MP + 8.0 MP + 2.0 MP | 64.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP + 5.0 MP |
| Batarya kapasitesi | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Ağırlık | 200 g | 184 g |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v5.0 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Dijital yakınlaştırma | Digital Zoom 10x'e kadar | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | F2.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps | FHD (1920 x 1080)@30fps |
| Hafıza kartı desteği | MikroSD (2TB'a kadar) | MicroSD (Up to 1TB) |
| SIM | Nano SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Mobil ağ teknolojileri | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Navigasyon özellikleri | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| 3.5 mm ses çıkışı | USB Type-C | 3.5mm Stereo |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz |
| Wi‑Fi Direct | Var | Var |
| Boyutlar | 164.0 x 77.5 x 7.7 | 158.9 x 73.6 x 8.4 |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Stereo hoparlör | Yok | Yok |
| Yazılım güncelleme desteği | 31 Mart 2031 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | Kaynaklı bilgi yok | 64 MP |
| Ön kamera | Kaynaklı bilgi yok | 20 MP |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 2GHz, 1.8GHz |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| 5G desteği | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Yükseklik | Kaynaklı bilgi yok | 158.9 mm |
| Genişlik | Kaynaklı bilgi yok | 73.6 mm |
| Kalınlık | Kaynaklı bilgi yok | 8.4 mm |
| İşletim sistemi | Kaynaklı bilgi yok | Android |
| Yonga seti | Kaynaklı bilgi yok | Helio G80 |
| Model kodu | Kaynaklı bilgi yok | SM-A325FLVHMEA |
| Ürün türü | Kaynaklı bilgi yok | Akıllı telefon |
Galaxy A26 5G 6 GB 128 GB
Samsung
18.049 TL
Samsung Galaxy A32 6 GB RAM 128 GB
Samsung
20.000 TL