Galaxy A37 5G 128 GB vs Vivo Y11 5G 4 GB RAM 64 GB karşılaştırma
Galaxy A37 5G 128 GB ve Vivo Y11 5G 4 GB RAM 64 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Galaxy A37 5G 128 GB | Vivo Y11 5G 4 GB RAM 64 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 128 GB | 64 GB |
| Cihaz türü | Akıllı Telefon | Akıllı telefon |
| Çıkış yılı | 2026 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | Samsung Exynos 1480 | Dimensity 6300 |
| RAM kapasitesi | 6 GB | 4 GB |
| Ekran boyutu | 6.7 inç | 6.74 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 2340 x 1080 pixels | 1600 × 720 |
| Ana kamera | 50 MP | 13 MP |
| Arka kamera sistemi | Triple Cam | 13 MP + 0.08 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 5 MP |
| Batarya kapasitesi | 5000 mAh | 6500 mAh |
| Renk seçenekleri | Yeşil | Midnight Blue ; Sunrise Gold |
| Bluetooth | Evet | Bluetooth 5.4 |
| NFC | Var | Yok |
| Konum özellikleri | Evet | Var |
| Çift SIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Ekran teknolojisi | Super AMOLED | LCD |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | Digital Zoom 10x'e kadar | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | F2.2 | f/2.2 |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Video kayıt çözünürlüğü | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Mobil ağ teknolojileri | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB 2.0 |
| USB versiyonu | USB 2.0 | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Kaynaklı bilgi yok |
| 3.5 mm ses çıkışı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | 2.4 GHz/ 5 GHz |
| Wi‑Fi Direct | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 162.9 x 78.2 x 7.4 | 16.74 cm × 7.71 cm × 0.839 cm |
| Ağırlık | 196 g | 209 g |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yazılım güncelleme desteği | 31 Mart 2032 | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Nano SIM, Gömülü SIM | 1 nano SIM + 1 nano SIM / microSD |
| İşletim sistemi | Android | OriginOS 6 |
| Dokunmatik ekran | Var | Var |
| Ultra geniş açı kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik yakınlaştırma | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya teknolojisi | Li-ion | Li-ion battery |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | 15 W |
| Kablosuz şarj desteği | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık | Var | IP65 |
| Toza dayanıklılık | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| eSIM | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantısı | Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Model kodu | SM-A376BZWBTUR | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2024 | Kaynaklı bilgi yok |
| Depolama türü | flash | UFS 2.2 |
| RAM türü | lpddr4x | LPDDR4X |
| Hafıza kartı desteği | Var | Var |
| Çözünürlük standardı | FHD | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | 16M | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran / gövde oranı | 84.5 % | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Super HDR | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 30 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 12MP | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | Octa-core | 2 × 2.4 GHz + 6 × 2.0 GHz |
| Grafik işlemci | Mali-G57 MC2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Üretim teknolojisi | 7 nm | 6 nm |
| Ters şarj | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Kalınlık | 8.4 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kızılötesi | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi erişim noktası | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth Low Energy | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | USB Type-C | OriginOS 6 |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | accelerometer, gyroscope, proximity, compass, hall | Accelerometer: Supported; Color Temperature Sensor: Not supported; Ambient Light Sensor: Supported; Proximity Sensor: Supported; E-compass: Supported; Motor: Ordinary; Gyroscope: Not supported; Others: Not supported |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Yok |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Hoparlör özellikleri | Stereo | Kaynaklı bilgi yok |
| Radyo | Var | Var |
| Garanti süresi | 6 yıl | Kaynaklı bilgi yok |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk derinliği | 10 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Super AMOLED, Vision Booster, Eye Care | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde tipi | Smartphone | Kaynaklı bilgi yok |
| Garanti | 6 years | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.8 | f/1.8 |
| İkincil arka kamera | 8 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | 5 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | OIS | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya enerjisi | 19.05 Wh | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | FHD Super AMOLED | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran oranı | 20:9 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 1 | Kaynaklı bilgi yok |
Galaxy A37 5G 128 GB
Samsung
25.499 TL
Vivo Y11 5G 4 GB RAM 64 GB
Vivo
Güncel teklif yok