Galaxy A37 5G 8 GB 128 GB vs Samsung Galaxy M33 5G 6 GB RAM 128 GB karşılaştırma
Galaxy A37 5G 8 GB 128 GB ve Samsung Galaxy M33 5G 6 GB RAM 128 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Galaxy A37 5G 8 GB 128 GB | Samsung Galaxy M33 5G 6 GB RAM 128 GB |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 8 GB | 6 GB |
| Dahili depolama | 128 GB | 128 GB |
| Ekran boyutu | 6.7 inç | 6.6 inç |
| Ekran teknolojisi | Super AMOLED | TFT |
| Ekran çözünürlüğü | 1080 x 2340 (FHD+) | 1080 x 2408 (FHD+) |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Arka kamera sistemi | 50 MP + 8 MP + 5 MP | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v5.1 |
| Yazılım güncelleme desteği | 31 Mart 2032 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | Digital Zoom 10x'e kadar | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | F2.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Nano SIM, Gömülü SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Mobil ağ teknolojileri | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Navigasyon özellikleri | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| 3.5 mm ses çıkışı | USB Type-C | 3.5mm Stereo |
| Wi‑Fi Direct | Var | Var |
| Boyutlar | 162.9 x 78.2 x 7.4 | 165.4 x 76.9 x 8.4 |
| Ağırlık | 196 g | 198 g |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Stereo hoparlör | Var | Yok |
| Ana kamera | Kaynaklı bilgi yok | 50 MP |
| Ön kamera | Kaynaklı bilgi yok | 8 MP |
| Hafıza kartı desteği | Kaynaklı bilgi yok | MicroSD (Up to 1TB) |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 2.4GHz, 2GHz |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| 5G desteği | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yükseklik | Kaynaklı bilgi yok | 165.4 mm |
| Genişlik | Kaynaklı bilgi yok | 76.9 mm |
| Kalınlık | Kaynaklı bilgi yok | 8.4 mm |
| İşletim sistemi | Kaynaklı bilgi yok | Android |
| Yonga seti | Kaynaklı bilgi yok | Exynos 1280 |
| Model kodu | Kaynaklı bilgi yok | SM-M336BZBGMEA |
| Ürün türü | Kaynaklı bilgi yok | Akıllı telefon |
Galaxy A37 5G 8 GB 128 GB
Samsung
23.299 TL
Samsung Galaxy M33 5G 6 GB RAM 128 GB
Samsung
22.499 TL