Samsung Galaxy S23 8 GB RAM 128 GB vs Galaxy Z Flip7 FE 5G 128 GB karşılaştırma
Samsung Galaxy S23 8 GB RAM 128 GB ve Galaxy Z Flip7 FE 5G 128 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Samsung Galaxy S23 8 GB RAM 128 GB | Galaxy Z Flip7 FE 5G 128 GB |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Dahili depolama | 128 GB | 128 GB |
| Ekran boyutu | 6.1 inç | 6.7 inç |
| Ekran teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekran çözünürlüğü | 2340 x 1080 (FHD+) | 2640 x 1080 (FHD+) |
| Batarya kapasitesi | 3900 mAh | 4000 mAh |
| Ana kamera | 50 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Arka kamera sistemi | 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP | 50 MP + 12 MP |
| Ön kamera | 12 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Video kayıt çözünürlüğü | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps | UHD 4K (3840 x 2160)@60fps |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 10 |
| İşlemci frekansı | 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| Wi‑Fi Direct | Var | Var |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v5.4 |
| NFC | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| 3.5 mm ses çıkışı | USB Type-C | USB Type-C |
| Mobil ağ teknolojileri | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL |
| 5G desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Nano SIM, Gömülü SIM | Nano SIM, Gömülü SIM |
| Boyutlar | 146.3 x 70.9 x 7.6 | 165.1 x 71.9 x 6.9 |
| Yükseklik | 146.3 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Genişlik | 70.9 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Kalınlık | 7.6 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 168 g | 187 g |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| İşletim sistemi | Android | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | Snapdragon 8 Gen 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Model kodu | SM-S911BZEBTUR | Kaynaklı bilgi yok |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor) , Digital Zoom up to 10x |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | F2.2 |
| Yazılım güncelleme desteği | Kaynaklı bilgi yok | 31 Temmuz 2032 |
Samsung Galaxy S23 8 GB RAM 128 GB
Samsung
44.999 TL
Galaxy Z Flip7 FE 5G 128 GB
Samsung
Güncel teklif yok