Galaxy S24 Ultra 12 GB 256 GB vs Vivo V70 FE 8 GB RAM 256 GB karşılaştırma
Galaxy S24 Ultra 12 GB 256 GB ve Vivo V70 FE 8 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Galaxy S24 Ultra 12 GB 256 GB | Vivo V70 FE 8 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Yonga seti | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Dimensity 7360-Turbo |
| RAM kapasitesi | 12 GB | 8 GB |
| Ekran boyutu | 6.8 inç | 6.83 inç |
| Batarya kapasitesi | 5000 mAh | 7000 mAh |
| Renk seçenekleri | Gri | Muse Purple; Ocean Blue; Urban Gray |
| Çift SIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik ekran | Var | Var |
| Ekran sayısı | 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Çözünürlük standardı | QHD+ | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 2600 nit | 1900 nit |
| Ekran koruması | Corning Gorilla Armor | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Armor | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | 1–120 Hz uyarlanabilir yenileme, Vision Booster, Yansıma azaltıcı kaplama | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 200 MP | 200 MP |
| Arka kamera sistemi | 200 MP ana + 12 MP ultra geniş + 50 MP 5× telefoto + 10 MP 3× telefoto | camera: 200 MP OIS ultra-clear main camera: supports AF, f/1.88; a FOV of 84°; 6P lens8 MP 120° wide-angle camera: supports FF, f/2.2; a FOV of 120°; 5P lens |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Telefoto kamera | 50 MP 5× + 10 MP 3× | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.7, f/2.2, f/3.4 ve f/2.4 | f/1.88 |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 5× ve 3× | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 100× | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera | 12 MP | 32 MP |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.2 | f/2.2 |
| Boyutlar | 162,3 × 79 × 8,6 mm | 163.70 × 76.20 × 7.59 mm |
| Yükseklik | 162.3 mm | 163.7 mm |
| Genişlik | 79 mm | 76.2 mm |
| Kalınlık | 8.6 mm | 7.59 mm |
| Ağırlık | 232 g | 200 g |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Titanyum | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | 90 W |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 45 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ters şarj | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya özellikleri | Hızlı Kablosuz Şarj 2.0, Kablosuz PowerShare | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 1,5 metre tatlı su) | IP68; IP69 |
| Suya dayanıklılık seviyesi | 1,5 metreye kadar, 30 dakika | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 7 | 2.4G; 5G |
| Wi‑Fi Direct | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | 5.3 | Bluetooth 5.4 |
| İşletim sistemi | Android | OriginOS 6 |
| Çıkış işletim sistemi | Android 14 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | One UI 6.1 | OriginOS 6 |
| İşletim sistemi yükseltme sayısı | 7 | Kaynaklı bilgi yok |
| Güvenlik desteği | 7 yıl | Kaynaklı bilgi yok |
| Yazılım güncelleme desteği | 7 nesil işletim sistemi yükseltmesi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2024 | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 505 PPI | 449 PPI |
| Ekran / gövde oranı | 88.5 % | Kaynaklı bilgi yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | 7680, 4320 | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (kapak) | titanium | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İkincil arka kamera | 50, 12, 10 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | OIS | Kaynaklı bilgi yok |
| USB Power Delivery | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi erişim noktası | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi versiyonu | Android 14 | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran çözünürlüğü | 3120, 1440 | 2800 × 1260 |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci frekansı | 3.39, 3.1, 2.9, 2.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | accelerometer, barometer, fingerprint sensor, gyro sensor, geomagnetic sensor, hall sensor, light sensor, proximity sensor | Accelerometer: Supported; Ambient Light Sensor: Supported; E-compass: Supported; Proximity Sensor: Supported; Color Temperature Sensor: Not supported; Motor: Conventional; Gyroscope: Supported; Others: Infrared blaster |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Hoparlör özellikleri | stereo | Kaynaklı bilgi yok |
| 3.5 mm ses çıkışı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2024-01-31 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | 16M | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel boyutu | 200, 50, 12, 10 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz frekans bantları | 2.4, 5, 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi MIMO | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB 2.0 |
| USB versiyonu | USB 3.2 Gen 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera sensörü | 200 | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | USB 3.2 Gen 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi kanalları | 2.4GHz, 5GHz, 6GHz, EHT320, 4096-QAM | Kaynaklı bilgi yok |
| Üretim teknolojisi | 4 nm | 4 nm |
| Tipik parlaklık | 2600 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video FPS | 30 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth Low Energy | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya teknolojisi | Li-ion | Li-ion battery |
| Hi-Res Audio | Var | Kaynaklı bilgi yok |
Galaxy S24 Ultra 12 GB 256 GB
Samsung
74.999 TL
Vivo V70 FE 8 GB RAM 256 GB
Vivo
Güncel teklif yok