Galaxy S26+ 5G 12 GB 512 GB vs Xiaomi 15 Ultra 16 GB RAM 512 GB karşılaştırma
Galaxy S26+ 5G 12 GB 512 GB ve Xiaomi 15 Ultra 16 GB RAM 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Galaxy S26+ 5G 12 GB 512 GB | Xiaomi 15 Ultra 16 GB RAM 512 GB |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | Kaynaklı bilgi yok | 6.73 inç |
| Ekran teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | AMOLED |
| RAM kapasitesi | Kaynaklı bilgi yok | 16 GB |
| Dahili depolama | Kaynaklı bilgi yok | 512 GB |
| Batarya kapasitesi | Kaynaklı bilgi yok | 5410 mAh |
| Yonga seti | Kaynaklı bilgi yok | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform |
| İşletim sistemi | Kaynaklı bilgi yok | Xiaomi HyperOS 2 |
| Ana kamera | Kaynaklı bilgi yok | 50 MP |
| Ekran çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 3200 × 1440 |
| Ekran yenileme hızı | Kaynaklı bilgi yok | 120 Hz |
| Kablolu şarj gücü | Kaynaklı bilgi yok | 90 W |
| RAM türü | Kaynaklı bilgi yok | LPDDR5X |
| Depolama türü | Kaynaklı bilgi yok | UFS 4.1 |
| Ön kamera | Kaynaklı bilgi yok | 32 MP |
| Bluetooth | Kaynaklı bilgi yok | 6.0 |
| Wi-Fi | Kaynaklı bilgi yok | *Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 capability may vary based on regional availability and local network support. |
| Suya dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP68 |
| Yükseklik | Kaynaklı bilgi yok | 161.3 mm |
| Genişlik | Kaynaklı bilgi yok | 75.3 mm |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Çift SIM | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| USB bağlantı tipi | Kaynaklı bilgi yok | Type-C |
| Stereo hoparlör | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ürün türü | Kaynaklı bilgi yok | Akıllı telefon |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | 2 x Prime Core, up to 4.32GHz 6 x Performance Core, up to 3.53GHz |
| Grafik işlemci | Kaynaklı bilgi yok | Adreno GPU |
| Üretim teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | 3 nm |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 4.32 GHz |
| Dokunmatik örnekleme | Kaynaklı bilgi yok | 300 Hz |
| Piksel yoğunluğu | Kaynaklı bilgi yok | 522 PPI |
| HDR | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Arka kamera sistemi | Kaynaklı bilgi yok | Leica Summilux optical lens VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.6/14-100 ASPH. Leica 23mm main camera 50MP LYT-900 image sensor 1" sensor size 3.2μm 4-in-1 Super Pixel f/1.63 OIS 23mm equivalent focal length Leica 200MP ultra telephoto 200MP 2.24μm Super Pixel f/2.6 OIS 100mm equivalent focal length Leica 70mm floating telephoto 50MP 1.4μm 4-in-1 pixel size f/1.8 OIS 70mm equivalent focal length Leica ultra-wide camera 50MP 1.28μm 4-in-1 pixel size f/2.2 14mm equivalent focal length 115° |
| Şarj bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| Ağırlık | Kaynaklı bilgi yok | 226 g |
| Kalınlık | Kaynaklı bilgi yok | 9.35 mm |
| 4.5G / LTE | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Desteklenen ağ bantları | Kaynaklı bilgi yok | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM)* *Use of eSIM requires a wireless service plan. This service plan may be subject to certain restrictions of use on switching service providers and roaming (even after contract expiration). eSIM availability may vary depending on country/region and carrier. For more details, please contact your carrier for more information. Network bands: 5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78/79 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78/79 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48 3G: UMTS: B1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: B2/3/5/8 Supports 4x4 MIMO Wireless Networks Wi-Fi 7 capability* *Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 capability may vary based on regional availability and local network support. *Wi-Fi connectivity (including Wi-Fi frequency bands, Wi-Fi standards and other features as ratified in IEEE Standard 802.11 specifications) may vary based on regional availability and local network support. The function may be added via OTA when and where applicable. Dual band Simultaneous Supports 2x2 MIMO, 8x8 Sounding for MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast Bluetooth 6.0, Dual-Bluetooth Supports SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3 |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Parmak izi okuyucu | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yüz tanıma | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS: L1+L5 Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | Beidou | QZSS: L1 + L5 | NavIC: L5 A-GPS supplementary positioning | Electronic compass | Wireless network | Data network | SAP |
| Sensörler | Kaynaklı bilgi yok | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Gyroscope | Electronic compass | IR blaster | Laser autofocus | Barometer | Flicker sensor | X-axis linear vibration motor |
Galaxy S26+ 5G 12 GB 512 GB
Samsung
Güncel teklif yok
Xiaomi 15 Ultra 16 GB RAM 512 GB
Xiaomi
89.999 TL