Galaxy Z Flip7 5G 12 GB 256 GB vs Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB karşılaştırma
Galaxy Z Flip7 5G 12 GB 256 GB ve Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Galaxy Z Flip7 5G 12 GB 256 GB | Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6.9 inç | 7.6 inç |
| Ekran teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekran çözünürlüğü | 2520 x 1080 (FHD+) | 2176 x 1812 (QXGA+) |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Arka kamera sistemi | 50 MP + 12 MP | 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| RAM kapasitesi | 12 GB | 12 GB |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Batarya kapasitesi | 4300 mAh | 4400 mAh |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| Bluetooth | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v5.3 |
| Boyutlar | 166.7 x 75.2 x 6.5 | 154.9 x 129.9 x 6.1 |
| Ağırlık | 188 g | 253 g |
| İşlemci çekirdek sayısı | 10 | 8 |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Dijital yakınlaştırma | Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor) , Digital Zoom up to 10x | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | F2.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Video kayıt çözünürlüğü | UHD 4K (3840 x 2160)@60fps | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
| SIM | Nano SIM, Gömülü SIM | Nano SIM, Gömülü SIM |
| Mobil ağ teknolojileri | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Navigasyon özellikleri | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| 3.5 mm ses çıkışı | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi‑Fi Direct | Var | Var |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Yazılım güncelleme desteği | 31 Temmuz 2032 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | Kaynaklı bilgi yok | 50 MP |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz |
| NFC | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| 5G desteği | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yükseklik | Kaynaklı bilgi yok | 154.9 mm |
| Genişlik | Kaynaklı bilgi yok | 129.9 mm |
| Kalınlık | Kaynaklı bilgi yok | 6.1 mm |
| İşletim sistemi | Kaynaklı bilgi yok | Android |
| Yonga seti | Kaynaklı bilgi yok | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Model kodu | Kaynaklı bilgi yok | SM-F946BLBDTUR |
| Ürün türü | Kaynaklı bilgi yok | Akıllı telefon |
Galaxy Z Flip7 5G 12 GB 256 GB
Samsung
Güncel teklif yok
Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB
Samsung
66.391 TL