Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB vs Vivo V27 12 GB RAM 256 GB karşılaştırma
Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB ve Vivo V27 12 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB | Vivo V27 12 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 12 GB | 12 GB |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ekran boyutu | 7.6 inç | 6.78 inç |
| Ekran teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2176 x 1812 (QXGA+) | 2400 × 1080 (FHD+) |
| Batarya kapasitesi | 4400 mAh | 4600 mAh |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP | 50 MP OIS + 8 MP wide-angle + 2 MP macro; *The pixel value may vary under different camera modes, and is subject to actual usage. |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Video kayıt çözünürlüğü | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci frekansı | 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | Type-C |
| USB versiyonu | USB 3.2 Gen 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Wi‑Fi Direct | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Kaynaklı bilgi yok |
| 3.5 mm ses çıkışı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Mobil ağ teknolojileri | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| SIM | Nano SIM, Gömülü SIM | 2 nano SIMs |
| Boyutlar | 154.9 x 129.9 x 6.1 | 164.1 × 74.8 × 7.36 mm (Noble Black); 164.1 × 74.8 × 7.4 mm (Flowing Gold, Magic Blue, Emerald Green); |
| Yükseklik | 154.9 mm | 164.1 mm |
| Genişlik | 129.9 mm | 74.8 mm |
| Kalınlık | 6.1 mm | 7.36 mm |
| Ağırlık | 253 g | 180 g |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | Android | Funtouch OS 13 Global |
| Yonga seti | Snapdragon 8 Gen 2 | MediaTek Dimensity 7200 |
| Model kodu | SM-F946BLBDTUR | Kaynaklı bilgi yok |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Kullanıcı arayüzü | Kaynaklı bilgi yok | Funtouch OS 13 Global |
| Kablolu şarj gücü | Kaynaklı bilgi yok | 66 W |
| Renk seçenekleri | Kaynaklı bilgi yok | Noble Black, Magic Blue, Flowing Gold, Emerald Green |
| Gövde malzemesi (kapak) | Kaynaklı bilgi yok | Glass |
| Ön kamera | Kaynaklı bilgi yok | 50 MP |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/2.45 |
| Ana kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/1.88 |
| Dokunmatik ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Çift SIM | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Desteklenen ağ bantları | Kaynaklı bilgi yok | 2G GSM: GSM850/900/1800/1900 MHz; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; 4G FDD_LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28; 4G TDD_LTE: B38/B39/B40/B41; 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 |
| 4.5G / LTE | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Konum özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| İvmeölçer | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yakınlık sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dijital pusula | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Parmak izi okuyucu | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Sensörler | Kaynaklı bilgi yok | Accelerometer: Supported; Ambient Light Sensor: Supported; E-compass: Supported; Proximity Sensor: Supported; Gyroscope: Supported; Fingerprint: In-display fingerprint sensor |
| Video özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Front: Night, Portrait, Photo, Video, Micro Movie, High Resolution, Sports, Double Exposure, Dual View, Live Photo; Rear: Night, Portrait, Photo, Video, Micro Movie, High Resolution, Pano, Documents, Slo-mo, Time-Lapse, Supermoon, Pro, Sports, Double Exposure, Dual View, Live Photo |
Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB
Samsung
66.391 TL
Vivo V27 12 GB RAM 256 GB
Vivo
Güncel teklif yok