Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB vs Vivo V50 12 GB RAM 256 GB karşılaştırma
Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB ve Vivo V50 12 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB | Vivo V50 12 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 12 GB | 12 GB |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ekran boyutu | 7.6 inç | 6.77 inç |
| Ekran teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2176 x 1812 (QXGA+) | 2392 × 1080 |
| Batarya kapasitesi | 4400 mAh | 6000 mAh |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP | camera: 50 MP main camera: OIS; f/1.88; FOV 84°; 6P lens50 MP wide-angle lens: AF; f/2.0; FOV 119.4°; 5P lens |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Video kayıt çözünürlüğü | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| İşlemci frekansı | 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB 2.0 |
| USB versiyonu | USB 3.2 Gen 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM | 2.4 GHz/5 GHz |
| Wi‑Fi Direct | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 | Bluetooth 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Kaynaklı bilgi yok |
| 3.5 mm ses çıkışı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Mobil ağ teknolojileri | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| SIM | Nano SIM, Gömülü SIM | 2 nano SIMs |
| Boyutlar | 154.9 x 129.9 x 6.1 | 163.29 × 76.72 × 7.39 mm (Black); 163.29 × 76.72 × 7.57 mm (Purple); 163.29 × 76.72 × 7.67 mm (Blue); 163.29 × 76.72 × 7.39 mm (Black) |
| Yükseklik | 154.9 mm | 163.29 mm |
| Genişlik | 129.9 mm | 76.72 mm |
| Kalınlık | 6.1 mm | 7.39 mm |
| Ağırlık | 253 g | 189 g |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| İşletim sistemi | Android | Funtouch OS 15 |
| Yonga seti | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon® 7 Gen3 |
| Model kodu | SM-F946BLBDTUR | Kaynaklı bilgi yok |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Kullanıcı arayüzü | Kaynaklı bilgi yok | Funtouch OS 15 |
| Kablolu şarj gücü | Kaynaklı bilgi yok | 90 W |
| Tepe parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 4500 nit |
| Piksel yoğunluğu | Kaynaklı bilgi yok | 387 PPI |
| RAM türü | Kaynaklı bilgi yok | LPDDR4X |
| Depolama türü | Kaynaklı bilgi yok | UFS 2.2 |
| Üretim teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | 4 nm |
| Suya dayanıklılık | Kaynaklı bilgi yok | IP68; IP69 |
| Batarya teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | Li-ion battery |
| Ön kamera | Kaynaklı bilgi yok | 50 MP |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/2.0 |
| Ana kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/1.88 |
| Dokunmatik ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Desteklenen ağ bantları | Kaynaklı bilgi yok | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8; 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66; 4G TD-LTE: B38/B39/B40/B41/B42; 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 |
| 4.5G / LTE | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Konum özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Radyo | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| İvmeölçer | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yakınlık sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dijital pusula | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Sensörler | Kaynaklı bilgi yok | Accelerometer: Supported; Ambient Light Sensor: Supported; E-compass: Supported; Proximity Sensor: Supported; Color Temperature Sensor: Not supported; Gyroscope: Supported; Others: Not supported |
| Video özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Front camera: Photo, Portrait, Night, Video, Micro Movie, High resolution, Dual View, Live Photo; Rear main camera: Photo, Portrait, Night, Video, Micro Movie, High resolution, Pano, Ultra HD Document, Slo-mo, Time-lapse, Supermoon, Astro, Pro, Snapshot, Food, Dual View, Live Photo; Rear wide-angle camera: Photo, Night, Video, Time-lapse, Pro, High resolution, Ultra HD Document |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | 1 × 2.63 GHz + 3 × 2.4 GHz + 4 × 1.8 GHz |
| Renk seçenekleri | Kaynaklı bilgi yok | Black, Red, Purple |
Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB
Samsung
66.391 TL
Vivo V50 12 GB RAM 256 GB
Vivo
Güncel teklif yok