Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB vs Vivo X80 12 GB RAM 256 GB karşılaştırma
Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB ve Vivo X80 12 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB | Vivo X80 12 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 12 GB | 12 GB |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ekran boyutu | 7.6 inç | 6.78 inç |
| Ekran teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2176 x 1812 (QXGA+) | 2400×1080 (FHD+) |
| Batarya kapasitesi | 4400 mAh | 4500 mAh |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP | 50MP+12MP+12MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Video kayıt çözünürlüğü | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci frekansı | 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C, USB 2.0 |
| USB versiyonu | USB 3.2 Gen 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM | Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, 2.4G/5G, Wi-Fi Display, 2×2 MIMO, MU-MIMO |
| Wi‑Fi Direct | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Kaynaklı bilgi yok |
| 3.5 mm ses çıkışı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Mobil ağ teknolojileri | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| SIM | Nano SIM, Gömülü SIM | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 154.9 x 129.9 x 6.1 | 164.95×75.23×8.30mm |
| Yükseklik | 154.9 mm | 164.95 mm |
| Genişlik | 129.9 mm | 75.23 mm |
| Kalınlık | 6.1 mm | 8.3 mm |
| Ağırlık | 253 g | 206 g |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | Android | Funtouch OS 12 (Based on Android 12.0) |
| Yonga seti | Snapdragon 8 Gen 2 | MediaTek Dimensity 9000 |
| Model kodu | SM-F946BLBDTUR | Kaynaklı bilgi yok |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Kullanıcı arayüzü | Kaynaklı bilgi yok | Funtouch OS 12 (Based on Android 12.0) |
| Kablolu şarj gücü | Kaynaklı bilgi yok | 80 W |
| Renk seçenekleri | Kaynaklı bilgi yok | Cosmic Black, Urban Blue |
| Gövde malzemesi (kapak) | Kaynaklı bilgi yok | Glass |
| Ön kamera | Kaynaklı bilgi yok | 32 MP |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/2.45 |
| Ana kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/1.75 |
| Dokunmatik ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Çift SIM | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Desteklenen ağ bantları | Kaynaklı bilgi yok | 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz; 3G WCDMA: B1/B2/B5/B8; 4G FDD_LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28; 4G TDD_LTE: B38/B39/B40/B41; 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n40/n41/n78; *n8/n38 only support SA.; *Live network functionality is subject to carrier network availability, infrastructure support and software version of the mobile phone. |
| 4.5G / LTE | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Konum özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| İvmeölçer | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Yakınlık sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Dijital pusula | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Jiroskop | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Sensörler | Kaynaklı bilgi yok | Accelerometer: Supported; Ambient Light Sensor: Supported; E-compass: Supported; Proximity Sensor: Supported; Color Temperature Sensor: Supported; Motor: Linear motor; Gyroscope: Supported; Fingerprint: In-Display Fingerprint Scanning; Laser focusing sensor: Supported; Infrared blaster: Supported |
| Video özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Night, Portrait, Photo, Video, 50MP, Panorama, Live Photo, Slow Motion, Time-Lapse, Pro, AR Stickers, Documents, AI Group Portrait, Double Exposure, Dual-View Video |
Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM 256 GB
Samsung
66.391 TL
Vivo X80 12 GB RAM 256 GB
Vivo
Güncel teklif yok